Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali



Nuvoloso
10.2 °C 92.0 % 1015.2 hPa 4.4 km/h (SE) 0.0 mm/h 10.2 °C 9.0 °C 16.1 km 326.1 DU
10.5 °C 91.0 % 1015.2 hPa 3.3 km/h (SW) 0.0 mm/h 9.7 °C 9.1 °C


Previsione a breve termine


Pioggia stanotte e domani mattina.

oggi




8 h
Nuvoloso
9.6°C
95 %
1015.5 hPa
3.8 km/h (NNW)
0.0 mm/h
9.6°C
8.8°C
16.1 km
325.40 DU
9 h
Nuvoloso
10.3°C
92 %
1015.1 hPa
4.5 km/h (SE)
0.0 mm/h
10.3°C
9.1°C
16.1 km
326.20 DU
10 h
Nuvoloso
11.3°C
86 %
1014.9 hPa
4.9 km/h (S)
0.0 mm/h
11.3°C
9.0°C
16.1 km
325.80 DU
11 h
Nuvoloso
12.9°C
79 %
1014.7 hPa
4.7 km/h (SSW)
0.0 mm/h
12.9°C
9.3°C
16.1 km
324.60 DU
12 h
Nuvoloso
14.3°C
74 %
1013.8 hPa
5.8 km/h (SSW)
0.0 mm/h
14.3°C
9.8°C
16.1 km
324.00 DU
13 h
Nuvoloso
15.5°C
70 %
1012.6 hPa
7.3 km/h (S)
0.0 mm/h
15.5°C
10.0°C
16.1 km
325.30 DU
14 h
Nuvoloso
16.5°C
67 %
1011.3 hPa
9.4 km/h (S)
0.0 mm/h
16.5°C
10.4°C
16.1 km
326.50 DU
15 h
Nuvoloso
16.9°C
65 %
1009.9 hPa
10.3 km/h (S)
0.0 mm/h
16.9°C
10.4°C
16.1 km
328.10 DU
16 h
Nuvoloso
17.0°C
66 %
1008.9 hPa
11.6 km/h (S)
0.0 mm/h
17.0°C
10.6°C
16.1 km
329.50 DU
17 h
Nuvoloso
16.7°C
68 %
1007.6 hPa
11.9 km/h (S)
0.0 mm/h
16.7°C
10.7°C
16.1 km
329.70 DU
18 h
Nuvoloso
15.8°C
72 %
1006.8 hPa
11.5 km/h (S)
0.0 mm/h
Rain
15.8°C
10.8°C
16.1 km
330.60 DU
19 h
Nuvoloso
14.9°C
76 %
1006.2 hPa
12.4 km/h (SSE)
0.0 mm/h
14.9°C
10.8°C
16.1 km
332.80 DU
20 h
Nuvoloso
14.5°C
79 %
1005.7 hPa
10.9 km/h (S)
0.0 mm/h
Rain
14.5°C
10.9°C
16.1 km
336.60 DU
21 h
Nuvoloso
13.9°C
82 %
1005.9 hPa
8.5 km/h (SW)
0.2 mm/h
Rain
13.9°C
10.8°C
16.1 km
339.80 DU
22 h
Nuvoloso
13.4°C
84 %
1005.3 hPa
7.6 km/h (WSW)
0.2 mm/h
Rain
13.4°C
10.6°C
16.1 km
343.10 DU
23 h
Nuvoloso
12.8°C
85 %
1005.1 hPa
6.6 km/h (NW)
0.0 mm/h
Rain
12.8°C
10.4°C
16.1 km
346.70 DU
altro

domani



0 h
Nuvoloso
12.2°C
88 %
1004.6 hPa
6.0 km/h (SSW)
0.2 mm/h
Rain
12.2°C
10.3°C
14.9 km
350.00 DU
1 h
Possibilità Di Pioggia Leggera
11.7°C
91 %
1004.4 hPa
8.0 km/h (NNW)
0.6 mm/h
Rain
11.7°C
10.3°C
16.1 km
354.50 DU
2 h
Pioggia
11.3°C
92 %
1004.5 hPa
9.9 km/h (N)
1.0 mm/h
Rain
11.3°C
10.1°C
16.1 km
358.50 DU
3 h
Possibilità Di Pioggia Leggera
10.9°C
94 %
1004.4 hPa
10.9 km/h (NW)
0.9 mm/h
Rain
10.9°C
10.0°C
16.1 km
358.50 DU
4 h
Possibilità Di Pioggia Leggera
10.7°C
94 %
1004.3 hPa
13.4 km/h (NNW)
0.3 mm/h
Rain
10.7°C
9.8°C
16.1 km
360.80 DU
5 h
Possibilità Di Pioggia Molto Leggera
10.3°C
96 %
1004.3 hPa
14.4 km/h (NNW)
0.1 mm/h
Rain
10.3°C
9.7°C
16.1 km
363.10 DU
6 h
Nubi Sparse
9.9°C
97 %
1004.6 hPa
12.3 km/h (NNE)
0.1 mm/h
Rain
8.1°C
9.4°C
16.1 km
365.10 DU
7 h
Nuvoloso
9.7°C
96 %
1004.9 hPa
9.6 km/h (SSE)
0.1 mm/h
Rain
8.4°C
9.1°C
16.1 km
365.80 DU
8 h
Nuvoloso
10.2°C
95 %
1005.6 hPa
8.0 km/h (WSW)
0.0 mm/h
Rain
10.2°C
9.3°C
16.1 km
367.80 DU
9 h
Nuvoloso
11.0°C
92 %
1005.7 hPa
6.5 km/h (S)
0.0 mm/h
Rain
11.0°C
9.7°C
16.1 km
369.70 DU
10 h
Nuvoloso
12.0°C
89 %
1006.3 hPa
7.6 km/h (SSE)
0.0 mm/h
Rain
12.0°C
10.3°C
16.1 km
372.80 DU
11 h
Nuvoloso
13.1°C
86 %
1006.5 hPa
10.3 km/h (SE)
0.0 mm/h
Rain
13.1°C
10.7°C
16.1 km
375.50 DU
12 h
Nuvoloso
14.1°C
82 %
1006.3 hPa
10.0 km/h (ESE)
0.1 mm/h
Rain
14.1°C
11.0°C
16.1 km
377.20 DU
13 h
Nubi Sparse
14.9°C
79 %
1006.1 hPa
8.6 km/h (ESE)
0.1 mm/h
Rain
14.9°C
11.3°C
16.1 km
377.30 DU
14 h
Nubi Sparse
15.4°C
77 %
1005.6 hPa
5.8 km/h (ENE)
0.1 mm/h
Rain
15.4°C
11.4°C
16.1 km
378.00 DU
15 h
Poco Nuvoloso
16.1°C
74 %
1004.9 hPa
5.3 km/h (ENE)
0.0 mm/h
Rain
16.1°C
11.5°C
16.1 km
376.00 DU
16 h
Poco Nuvoloso
16.5°C
72 %
1004.6 hPa
6.6 km/h (ENE)
0.0 mm/h
Rain
16.5°C
11.5°C
16.1 km
375.00 DU
17 h
Sereno
15.9°C
75 %
1004.4 hPa
8.7 km/h (ENE)
0.0 mm/h
Rain
15.9°C
11.4°C
16.1 km
376.00 DU
18 h
Sereno
15.0°C
78 %
1004.2 hPa
12.6 km/h (E)
0.1 mm/h
Rain
15.0°C
11.1°C
16.1 km
377.20 DU
19 h
Nubi Sparse
13.7°C
83 %
1004.5 hPa
17.1 km/h (ESE)
0.1 mm/h
Rain
13.7°C
10.9°C
16.1 km
379.00 DU
20 h
Nubi Sparse
12.8°C
88 %
1004.1 hPa
16.9 km/h (ESE)
0.1 mm/h
Rain
12.8°C
10.9°C
16.1 km
377.90 DU
21 h
Nuvoloso
12.4°C
89 %
1004.3 hPa
15.9 km/h (ESE)
0.1 mm/h
Rain
12.4°C
10.6°C
16.1 km
380.70 DU
22 h
Nubi Sparse
12.1°C
87 %
1004.2 hPa
14.1 km/h (ESE)
0.0 mm/h
Rain
12.1°C
10.1°C
16.1 km
383.50 DU
23 h
Nubi Sparse
11.9°C
87 %
1004.4 hPa
13.2 km/h (ESE)
0.1 mm/h
Rain
11.9°C
9.7°C
16.1 km
384.40 DU
altro

Previsione a lungo termine


Ven
Pioggia nella notte.
17.3 / 9.2°C
82 %
1012.1 hPa
8.1 km/h (SSW)
0.5 mm
Rain
9.7°C
16.1 km
330.60 DU
Sab
Possibilità di pioggia leggera in mattinata.
16.8 / 9.5°C
87 %
1004.9 hPa
10.7 km/h (E)
4.0 mm
Rain
10.4°C
16.1 km
371.80 DU
Dom
Possibilità di pioggia leggera in mattinata e nella notte.
16.6 / 10.6°C
76 %
1007.5 hPa
11.5 km/h (ENE)
2.5 mm
Rain
9.0°C
16.1 km
379.20 DU
Lun
Possibilità di pioggia leggera in mattinata.
13.9 / 9.3°C
65 %
1016.3 hPa
19.9 km/h (E)
3.2 mm
Rain
4.9°C
16.1 km
375.90 DU
Mar
Poco nuvoloso durante il giorno.
11.2 / 7.4°C
51 %
1020.1 hPa
18.8 km/h (E)
0.0 mm
-0.5°C
16.1 km
395.60 DU
Mer
Poco nuvoloso durante il giorno.
12.6 / 6.1°C
57 %
1017.7 hPa
13.5 km/h (ESE)
0.0 mm
1.3°C
16.1 km
392.70 DU
Gio
Poco nuvoloso durante il giorno.
16.3 / 6.5°C
60 %
1012.2 hPa
12.9 km/h (ESE)
0.0 mm
Rain
3.1°C
16.1 km
384.50 DU
Ven
Pioggia e vento nella notte.
13.0 / 7.5°C
48 %
1014.8 hPa
15.7 km/h (SE)
0.7 mm
Rain
-0.9°C
15.3 km
388.70 DU

altro

Riepilogo previsioni

Oggi

Ora

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
8 Nuvoloso 9.6 9.6 8.8 95.0 1015.5 3.8 0.0 325.4
9 Nuvoloso 10.3 10.3 9.1 92.0 1015.1 4.5 0.0 326.2
10 Nuvoloso 11.3 11.3 9.0 86.0 1014.9 4.9 0.0 325.8
11 Nuvoloso 12.9 12.9 9.3 79.0 1014.7 4.7 0.0 324.6
12 Nuvoloso 14.3 14.3 9.8 74.0 1013.8 5.8 0.0 324.0
13 Nuvoloso 15.5 15.5 10.0 70.0 1012.6 7.3 0.0 325.3
14 Nuvoloso 16.5 16.5 10.4 67.0 1011.3 9.4 0.0 326.5
15 Nuvoloso 16.9 16.9 10.4 65.0 1009.9 10.3 0.0 328.1
16 Nuvoloso 17.0 17.0 10.6 66.0 1008.9 11.6 0.0 329.5
17 Nuvoloso 16.7 16.7 10.7 68.0 1007.6 11.9 0.0 329.7
18 Nuvoloso 15.8 15.8 10.8 72.0 1006.8 11.5 0.0 330.6
19 Nuvoloso 14.9 14.9 10.8 76.0 1006.2 12.4 0.0 332.8
20 Nuvoloso 14.5 14.5 10.9 79.0 1005.7 10.9 0.0 336.6
21 Nuvoloso 13.9 13.9 10.8 82.0 1005.9 8.5 0.2 339.8
22 Nuvoloso 13.4 13.4 10.6 84.0 1005.3 7.6 0.2 343.1
23 Nuvoloso 12.8 12.8 10.4 85.0 1005.1 6.6 0.0 346.7

Domani

Ora

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 Nuvoloso 12.2 12.2 10.3 88.0 1004.6 6.0 0.2 350.0
1 Possibilità Di Pioggia Leggera 11.7 11.7 10.3 91.0 1004.4 8.0 0.6 354.5
2 Pioggia 11.3 11.3 10.1 92.0 1004.5 9.9 1.0 358.5
3 Possibilità Di Pioggia Leggera 10.9 10.9 10.0 94.0 1004.4 10.9 0.9 358.5
4 Possibilità Di Pioggia Leggera 10.7 10.7 9.8 94.0 1004.3 13.4 0.3 360.8
5 Possibilità Di Pioggia Molto Leggera 10.3 10.3 9.7 96.0 1004.3 14.4 0.1 363.1
6 Nubi Sparse 9.9 8.1 9.4 97.0 1004.6 12.3 0.1 365.1
7 Nuvoloso 9.7 8.4 9.1 96.0 1004.9 9.6 0.1 365.8
8 Nuvoloso 10.2 10.2 9.3 95.0 1005.6 8.0 0.0 367.8
9 Nuvoloso 11.0 11.0 9.7 92.0 1005.7 6.5 0.0 369.7
10 Nuvoloso 12.0 12.0 10.3 89.0 1006.3 7.6 0.0 372.8
11 Nuvoloso 13.1 13.1 10.7 86.0 1006.5 10.3 0.0 375.5
12 Nuvoloso 14.1 14.1 11.0 82.0 1006.3 10.0 0.1 377.2
13 Nubi Sparse 14.9 14.9 11.3 79.0 1006.1 8.6 0.1 377.3
14 Nubi Sparse 15.4 15.4 11.4 77.0 1005.6 5.8 0.1 378.0
15 Poco Nuvoloso 16.1 16.1 11.5 74.0 1004.9 5.3 0.0 376.0
16 Poco Nuvoloso 16.5 16.5 11.5 72.0 1004.6 6.6 0.0 375.0
17 Sereno 15.9 15.9 11.4 75.0 1004.4 8.7 0.0 376.0
18 Sereno 15.0 15.0 11.1 78.0 1004.2 12.6 0.1 377.2
19 Nubi Sparse 13.7 13.7 10.9 83.0 1004.5 17.1 0.1 379.0
20 Nubi Sparse 12.8 12.8 10.9 88.0 1004.1 16.9 0.1 377.9
21 Nuvoloso 12.4 12.4 10.6 89.0 1004.3 15.9 0.1 380.7
22 Nubi Sparse 12.1 12.1 10.1 87.0 1004.2 14.1 0.0 383.5
23 Nubi Sparse 11.9 11.9 9.7 87.0 1004.4 13.2 0.1 384.4

Previsione a lungo termine


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Ven Pioggia nella notte. 17.3 9.2 9.7 87.0 1012.1 8.1 0.1 330.6
Sab Possibilità di pioggia leggera in mattinata. 16.8 9.5 10.4 87.0 1004.9 10.7 0.1 371.8
Dom Possibilità di pioggia leggera in mattinata e nella notte. 16.6 10.6 9.0 87.0 1007.5 11.5 0.1 379.2
Lun Possibilità di pioggia leggera in mattinata. 13.9 9.3 4.9 87.0 1016.3 19.9 0.1 375.9
Mar Poco nuvoloso durante il giorno. 11.2 7.4 -0.5 87.0 1020.1 18.8 0.1 395.6
Mer Poco nuvoloso durante il giorno. 12.6 6.1 1.3 87.0 1017.7 13.5 0.1 392.7
Gio Poco nuvoloso durante il giorno. 16.3 6.5 3.1 87.0 1012.2 12.9 0.1 384.5
Ven Pioggia e vento nella notte. 13.0 7.5 -0.9 87.0 1014.8 15.7 0.1 388.7

Medie di stazione


altro

30 Mar
15.2 / 9.6 °C
80.4 %
1017.6 hPa
9.5 km/h
0.4 mm
12.6 / 8.1 °C
9.5 / 7.7 °C
31 Mar
14.8 / 9.7 °C
73.8 %
1012.0 hPa
10.6 km/h
6.3 mm
11.9 / 6.8 °C
8.3 / 6.2 °C
1 Apr
16.5 / 9.7 °C
68.4 %
1010.9 hPa
8.8 km/h
0.1 mm
13.8 / 7.3 °C
7.6 / 5.6 °C
2 Apr
14.4 / 8.2 °C
73.6 %
1011.9 hPa
7.7 km/h
1.0 mm
11.8 / 6.1 °C
8.2 / 5.4 °C
3 Apr
14.0 / 9.9 °C
73.4 %
1013.8 hPa
9.5 km/h
0.2 mm
10.8 / 7.5 °C
8.2 / 5.9 °C
4 Apr
13.3 / 9.9 °C
73.5 %
1015.3 hPa
10.2 km/h
5.0 mm
10.1 / 7.4 °C
7.3 / 5.7 °C
5 Apr
14.5 / 8.2 °C
75.4 %
1013.6 hPa
9.4 km/h
2.2 mm
11.5 / 5.6 °C
8.6 / 5.5 °C
6 Apr
13.9 / 10.5 °C
77.1 %
1013.9 hPa
10.3 km/h
0.1 mm
11.7 / 7.4 °C
8.7 / 6.6 °C
7 Apr
16.1 / 8.6 °C
69.3 %
1015.1 hPa
7.0 km/h
0.0 mm
13.3 / 6.9 °C
7.8 / 4.0 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
30 Mar
Max 20.1 °C (2021)
Min 4.3 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 45 % (2019)
Max 1032.9 hPa (2021)
Min 1000.2 hPa (2022)
Max 45.9 km/h (2020)
Max 64.8 km/h (2020)
Max 2.4 mm (2020)
Max 18.9 °C (2021)
Min -3.9 °C (2020)
Max 13.4 °C (2021)
Min 1.8 °C (2019)
Ven
31 Mar
Max 22.3 °C (2021)
Min 6.4 °C (2019, 2020)
Max 94 % (2022)
Min 37 % (2020)
Max 1028.3 hPa (2021)
Min 991.1 hPa (2022)
Max 37.5 km/h (2020)
Max 58.0 km/h (2020)
Max 27.0 mm (2022)
Max 21.4 °C (2021)
Min -2.0 °C (2020)
Max 13.6 °C (2021)
Min -4.5 °C (2020)
Sab
01 Apr
Max 21.8 °C (2019)
Min 3.9 °C (2020)
Max 95 % (2022)
Min 35 % (2019)
Max 1024.6 hPa (2020)
Min 991.3 hPa (2022)
Max 25.7 km/h (2020)
Max 37.4 km/h (2020)
Max 0.6 mm (2018)
Max 20.4 °C (2019)
Min 0.2 °C (2020)
Max 14.4 °C (2021)
Min -3.7 °C (2020)
Dom
02 Apr
Max 19.2 °C (2021)
Min 2.2 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 44 % (2020)
Max 1019.5 hPa (2020)
Min 996.1 hPa (2022)
Max 22.9 km/h (2022)
Max 37.4 km/h (2022)
Max 4.8 mm (2022)
Max 18.8 °C (2021)
Min -0.7 °C (2020)
Max 14.7 °C (2021)
Min -4.4 °C (2020)
Lun
03 Apr
Max 18.1 °C (2019)
Min 3.2 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 44 % (2022)
Max 1019.6 hPa (2018)
Min 1006.8 hPa (2019)
Max 26.1 km/h (2021)
Max 36.0 km/h (2019, 2021)
Max 1.0 mm (2022)
Max 16.1 °C (2019)
Min 1.0 °C (2020)
Max 13.3 °C (2021)
Min -1.4 °C (2022)
Mar
04 Apr
Max 17.0 °C (2020)
Min 5.3 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 35 % (2021)
Max 1024.1 hPa (2020)
Min 996.9 hPa (2019)
Max 34.3 km/h (2019)
Max 51.1 km/h (2019)
Max 21.4 mm (2019)
Max 14.4 °C (2020)
Min 3.5 °C (2020)
Max 12.4 °C (2019)
Min -2.4 °C (2021)
Mer
05 Apr
Max 18.4 °C (2020)
Min 3.4 °C (2022)
Max 95 % (2018, 2019)
Min 34 % (2020)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 997.8 hPa (2019)
Max 29.2 km/h (2020)
Max 42.8 km/h (2020)
Max 7.0 mm (2019)
Max 16.8 °C (2018)
Min 0.5 °C (2022)
Max 12.9 °C (2018)
Min 0.4 °C (2021)
Gio
06 Apr
Max 21.3 °C (2020)
Min 2.2 °C (2021)
Max 95 % (2018)
Min 30 % (2020)
Max 1027.6 hPa (2020)
Min 1001.1 hPa (2021)
Max 49.7 km/h (2021)
Max 77.0 km/h (2021)
Max 0.2 mm (2018, 2019, 2021)
Max 19.2 °C (2020)
Min -5.4 °C (2021)
Max 12.2 °C (2018)
Min -1.5 °C (2021)
Ven
07 Apr
Max 20.4 °C (2020)
Min -0.4 °C (2021)
Max 93 % (2018, 2019, 2021, 2022)
Min 21 % (2021)
Max 1030.1 hPa (2020)
Min 1001.4 hPa (2022)
Max 22.9 km/h (2020)
Max 34.2 km/h (2020)
Max 0.2 mm (2019)
Max 17.7 °C (2018)
Min -3.4 °C (2021)
Max 11.3 °C (2018)
Min -11.3 °C (2021)

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.6 9.5 95.0 71.4 1009.8 1003.9 28.8 44.3 0.0 16.9 8.3 12.5 8.5
2019 18.1 4.3 85.0 44.8 1028.6 1021.6 10.6 18.7 0.0 16.4 1.8 8.9 1.8
2020 12.3 6.1 86.0 63.0 1020.3 1012.2 45.9 64.8 2.4 11.8 -3.9 9.7 3.1
2021 20.1 6.5 98.0 55.0 1032.9 1028.2 10.2 15.5 0.0 18.9 5.5 13.4 5.9
2022 12.6 10.3 93.0 80.0 1010.9 1000.2 14.1 18.7 0.0 11.7 8.4 10.3 8.9
2023 15.6 8.4 89.0 73.4 1023.4 1018.0 13.5 18.7 0.0 14.5 7.0 11.0 6.2
17.6, 18.1, 12.3, 20.1, 12.6, 15.6
9.5, 4.3, 6.1, 6.5, 10.3, 8.4
95.0, 85.0, 86.0, 98.0, 93.0, 89.0
71.4, 44.8, 63.0, 55.0, 80.0, 73.4
1009.8, 1028.6, 1020.3, 1032.9, 1010.9, 1023.4
1003.9, 1021.6, 1012.2, 1028.2, 1000.2, 1018.0
28.8, 10.6, 45.9, 10.2, 14.1, 13.5
44.3, 18.7, 64.8, 15.5, 18.7, 18.7
0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0, 0.0
16.9, 16.4, 11.8, 18.9, 11.7, 14.5
8.3, 1.8, -3.9, 5.5, 8.4, 7.0
12.5, 8.9, 9.7, 13.4, 10.3, 11.0
8.5, 1.8, 3.1, 5.9, 8.9, 6.2

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.2 9.4 91.0 75.2 1003.9 995.8 26.3 42.8 11.0 12.5 4.4 10.0 7.6
2019 19.7 6.4 87.0 40.0 1021.5 1015.6 8.3 11.9 0.0 18.0 4.4 9.5 4.2
2020 9.8 6.4 80.4 36.8 1024.5 1020.2 37.5 58.0 0.0 3.8 -2.0 3.3 -4.5
2021 22.3 9.4 89.5 45.0 1028.3 1021.7 11.0 16.9 0.0 21.4 8.5 13.6 7.3
2022 11.4 8.8 94.0 88.7 1000.1 991.1 22.2 34.2 27.0 10.5 5.7 10.0 7.7
2023 12.3 9.6 91.0 88.0 1018.3 1015.1 7.8 11.9 0.0 11.7 8.3 10.5 8.0
14.2, 19.7, 9.8, 22.3, 11.4, 12.3
9.4, 6.4, 6.4, 9.4, 8.8, 9.6
91.0, 87.0, 80.4, 89.5, 94.0, 91.0
75.2, 40.0, 36.8, 45.0, 88.7, 88.0
1003.9, 1021.5, 1024.5, 1028.3, 1000.1, 1018.3
995.8, 1015.6, 1020.2, 1021.7, 991.1, 1015.1
26.3, 8.3, 37.5, 11.0, 22.2, 7.8
42.8, 11.9, 58.0, 16.9, 34.2, 11.9
11.0, 0.0, 0.0, 0.0, 27.0, 0.0
12.5, 18.0, 3.8, 21.4, 10.5, 11.7
4.4, 4.4, -2.0, 8.5, 5.7, 8.3
10.0, 9.5, 3.3, 13.6, 10.0, 10.5
7.6, 4.2, -4.5, 7.3, 7.7, 8.0

1 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.1 8.0 94.0 38.6 1011.1 998.0 20.7 34.2 0.6 16.2 5.3 10.2 3.5
2019 21.8 8.1 90.6 34.6 1017.5 1014.7 23.0 36.0 0.0 20.4 6.3 11.2 5.2
2020 9.8 3.9 64.2 40.6 1024.6 1019.0 25.7 37.4 0.0 6.8 0.2 0.7 -3.7
2021 20.3 9.3 90.3 57.0 1021.7 1014.7 12.3 16.9 0.0 20.3 8.1 14.4 7.4
2022 15.9 8.5 95.0 62.6 996.2 991.3 21.7 32.4 0.0 13.7 5.8 10.9 6.5
18.1, 21.8, 9.8, 20.3, 15.9
8.0, 8.1, 3.9, 9.3, 8.5
94.0, 90.6, 64.2, 90.3, 95.0
38.6, 34.6, 40.6, 57.0, 62.6
1011.1, 1017.5, 1024.6, 1021.7, 996.2
998.0, 1014.7, 1019.0, 1014.7, 991.3
20.7, 23.0, 25.7, 12.3, 21.7
34.2, 36.0, 37.4, 16.9, 32.4
0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.2, 20.4, 6.8, 20.3, 13.7
5.3, 6.3, 0.2, 8.1, 5.8
10.2, 11.2, 0.7, 14.4, 10.9
3.5, 5.2, -3.7, 7.4, 6.5

2 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.9 4.6 94.0 71.8 1018.1 1011.2 18.7 25.6 0.0 12.0 2.3 10.1 3.3
2019 18.2 11.9 85.0 49.4 1016.6 1012.4 21.0 29.2 0.4 16.5 10.6 11.8 5.8
2020 12.2 2.2 78.0 44.0 1019.5 1013.0 15.9 25.6 0.0 9.7 -0.7 2.8 -4.4
2021 19.2 9.0 97.0 65.5 1015.0 1009.4 14.2 20.5 0.0 18.8 8.0 14.7 8.0
2022 11.2 5.7 86.4 56.9 1006.9 996.1 22.9 37.4 4.8 8.2 1.8 6.4 2.5
13.9, 18.2, 12.2, 19.2, 11.2
4.6, 11.9, 2.2, 9.0, 5.7
94.0, 85.0, 78.0, 97.0, 86.4
71.8, 49.4, 44.0, 65.5, 56.9
1018.1, 1016.6, 1019.5, 1015.0, 1006.9
1011.2, 1012.4, 1013.0, 1009.4, 996.1
18.7, 21.0, 15.9, 14.2, 22.9
25.6, 29.2, 25.6, 20.5, 37.4
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 4.8
12.0, 16.5, 9.7, 18.8, 8.2
2.3, 10.6, -0.7, 8.0, 1.8
10.1, 11.8, 2.8, 14.7, 6.4
3.3, 5.8, -4.4, 8.0, 2.5

3 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.3 10.4 94.0 60.0 1019.6 1017.5 13.6 20.5 0.0 15.2 8.7 10.9 7.3
2019 18.1 11.5 94.6 59.8 1012.7 1006.8 24.4 36.0 0.2 16.1 10.7 12.1 8.9
2020 14.4 3.2 82.8 45.0 1017.4 1013.4 15.1 20.5 0.0 12.1 1.0 6.7 0.3
2021 15.4 11.1 93.0 57.7 1018.2 1007.8 26.1 36.0 0.0 15.4 8.8 13.3 5.9
2022 11.1 6.7 84.0 43.8 1018.5 1007.0 22.4 34.2 1.0 7.8 3.0 6.0 -1.4
15.3, 18.1, 14.4, 15.4, 11.1
10.4, 11.5, 3.2, 11.1, 6.7
94.0, 94.6, 82.8, 93.0, 84.0
60.0, 59.8, 45.0, 57.7, 43.8
1019.6, 1012.7, 1017.4, 1018.2, 1018.5
1017.5, 1006.8, 1013.4, 1007.8, 1007.0
13.6, 24.4, 15.1, 26.1, 22.4
20.5, 36.0, 20.5, 36.0, 34.2
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 1.0
15.2, 16.1, 12.1, 15.4, 7.8
8.7, 10.7, 1.0, 8.8, 3.0
10.9, 12.1, 6.7, 13.3, 6.0
7.3, 8.9, 0.3, 5.9, -1.4

4 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.7 10.0 94.0 78.0 1019.0 1014.7 19.5 29.2 3.4 12.5 6.1 11.3 9.0
2019 15.4 8.8 95.0 79.0 1006.8 996.9 34.3 51.1 21.4 13.1 6.0 12.4 8.1
2020 17.0 5.3 91.0 35.6 1024.1 1017.4 19.5 29.2 0.0 14.4 3.5 7.9 1.0
2021 13.1 6.8 70.0 35.0 1020.1 1018.2 16.6 25.6 0.0 9.9 4.0 5.9 -2.4
2022 11.2 7.3 85.0 60.6 1019.5 1015.9 16.9 25.6 0.0 8.7 4.3 6.8 1.7
13.7, 15.4, 17.0, 13.1, 11.2
10.0, 8.8, 5.3, 6.8, 7.3
94.0, 95.0, 91.0, 70.0, 85.0
78.0, 79.0, 35.6, 35.0, 60.6
1019.0, 1006.8, 1024.1, 1020.1, 1019.5
1014.7, 996.9, 1017.4, 1018.2, 1015.9
19.5, 34.3, 19.5, 16.6, 16.9
29.2, 51.1, 29.2, 25.6, 25.6
3.4, 21.4, 0.0, 0.0, 0.0
12.5, 13.1, 14.4, 9.9, 8.7
6.1, 6.0, 3.5, 4.0, 4.3
11.3, 12.4, 7.9, 5.9, 6.8
9.0, 8.1, 1.0, -2.4, 1.7

5 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.1 11.2 95.0 73.4 1017.8 1013.0 16.2 22.3 4.0 16.8 9.0 12.9 10.3
2019 13.3 8.3 95.0 77.8 1006.7 997.8 16.5 23.8 7.0 12.2 4.6 9.7 7.5
2020 18.4 11.1 73.0 34.0 1026.1 1022.4 29.2 42.8 0.0 14.2 6.5 8.8 2.1
2021 14.7 4.3 80.9 39.8 1019.8 1004.9 24.5 37.4 0.0 11.5 1.5 6.9 0.4
2022 14.7 3.4 92.8 56.6 1016.0 1011.7 17.2 27.4 0.0 12.6 0.5 8.2 2.2
17.1, 13.3, 18.4, 14.7, 14.7
11.2, 8.3, 11.1, 4.3, 3.4
95.0, 95.0, 73.0, 80.9, 92.8
73.4, 77.8, 34.0, 39.8, 56.6
