Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


14.9 °C 88.0 % 1009.3 hPa 5.8 km/h (ESE) 0.0 mm/h 14.6 °C 12.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

14 Mag
19.2 / 15.4 °C
78.5 %
1013.0 hPa
8.8 km/h
4.8 mm
17.5 / 15.1 °C
14.0 / 12.6 °C
15 Mag
19.7 / 14.6 °C
76.6 %
1011.7 hPa
9.1 km/h
2.3 mm
18.4 / 14.1 °C
13.7 / 12.3 °C
16 Mag
19.1 / 14.8 °C
78.8 %
1011.7 hPa
11.8 km/h
6.8 mm
17.6 / 13.9 °C
14.1 / 12.3 °C
17 Mag
20.7 / 14.8 °C
76.9 %
1012.6 hPa
8.4 km/h
7.0 mm
20.0 / 14.2 °C
13.9 / 12.9 °C
18 Mag
20.3 / 15.1 °C
77.0 %
1015.5 hPa
9.1 km/h
2.4 mm
20.0 / 14.5 °C
14.6 / 12.3 °C
19 Mag
19.8 / 16.6 °C
76.7 %
1015.1 hPa
11.0 km/h
0.8 mm
18.5 / 15.3 °C
14.4 / 13.2 °C
20 Mag
20.9 / 16.2 °C
77.0 %
1014.9 hPa
9.5 km/h
4.5 mm
20.3 / 15.9 °C
14.8 / 13.6 °C
21 Mag
22.7 / 17.6 °C
71.7 %
1013.8 hPa
8.9 km/h
1.3 mm
23.1 / 16.8 °C
15.0 / 13.5 °C
22 Mag
21.8 / 17.2 °C
75.2 %
1014.4 hPa
7.1 km/h
4.3 mm
21.9 / 17.4 °C
15.7 / 13.8 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
14 Mag
Max 26.0 °C (2022)
Min 9.1 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 50 % (2018)
Max 1020.7 hPa (2019)
Min 1005.8 hPa (2020)
Max 30.0 km/h (2019)
Max 47.9 km/h (2019)
Max 25.6 mm (2020)
Max 27.3 °C (2022)
Min 6.8 °C (2019)
Max 18.9 °C (2022)
Min 4.1 °C (2019)
Gio
15 Mag
Max 26.4 °C (2022)
Min 8.2 °C (2019)
Max 94 % (2021)
Min 51 % (2022)
Max 1018.8 hPa (2022)
Min 1005.5 hPa (2020)
Max 31.3 km/h (2020)
Max 44.3 km/h (2020)
Max 10.0 mm (2025)
Max 27.2 °C (2022)
Min 3.6 °C (2019)
Max 18.6 °C (2022)
Min 5.1 °C (2019)
Ven
16 Mag
Max 27.2 °C (2022)
Min 11.0 °C (2019)
Max 94 % (2024)
Min 54 % (2019)
Max 1020.7 hPa (2020)
Min 1001.7 hPa (2024)
Max 44.5 km/h (2023)
Max 71.6 km/h (2023)
Max 33.4 mm (2024)
Max 29.9 °C (2022)
Min 6.7 °C (2023)
Max 20.5 °C (2022)
Min 6.9 °C (2019)
Sab
17 Mag
Max 25.9 °C (2022)
Min 11.7 °C (2019)
Max 98 % (2024)
Min 47 % (2024)
Max 1020.1 hPa (2020)
Min 1001.7 hPa (2021)
Max 26.7 km/h (2021)
Max 41.0 km/h (2023)
Max 25.6 mm (2019)
Max 28.0 °C (2022)
Min 9.5 °C (2023)
Max 19.6 °C (2022)
Min 7.7 °C (2019)
Dom
18 Mag
Max 24.3 °C (2022)
Min 11.3 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 52 % (2024)
Max 1025.6 hPa (2022)
Min 1006.2 hPa (2019)
Max 27.5 km/h (2023)
Max 41.0 km/h (2023)
Max 11.8 mm (2019)
Max 26.3 °C (2022)
Min 9.1 °C (2019)
Max 19.7 °C (2022)
Min 8.6 °C (2023)
Lun
19 Mag
Max 23.7 °C (2022)
Min 11.7 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 45 % (2022)
Max 1027.9 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2019)
Max 36.1 km/h (2020)
Max 52.9 km/h (2020)
Max 3.0 mm (2020)
Max 23.5 °C (2022)
Min 6.6 °C (2021)
Max 18.3 °C (2024)
Min 8.3 °C (2021)
Mar
20 Mag
Max 23.7 °C (2018)
Min 9.6 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 47 % (2018)
Max 1027.0 hPa (2022)
Min 1004.0 hPa (2019)
Max 28.7 km/h (2020)
Max 41.0 km/h (2020)
Max 30.4 mm (2019)
Max 23.8 °C (2018)
Min 8.4 °C (2021)
Max 18.6 °C (2024)
Min 8.1 °C (2021)
Mer
21 Mag
Max 26.3 °C (2022)
Min 12.7 °C (2019)
Max 95 % (2024)
Min 36 % (2022)
Max 1021.3 hPa (2020)
Min 1004.7 hPa (2024)
Max 24.8 km/h (2018)
Max 41.0 km/h (2023)
Max 7.8 mm (2024)
Max 28.2 °C (2022)
Min 11.7 °C (2019)
Max 19.4 °C (2022)
Min 8.9 °C (2022)
Gio
22 Mag
Max 26.1 °C (2023)
Min 13.4 °C (2019)
Max 96 % (2019)
Min 43 % (2020)
Max 1025.0 hPa (2020)
Min 1008.2 hPa (2024)
Max 24.4 km/h (2018)
Max 39.2 km/h (2024)
Max 22.8 mm (2018)
Max 28.1 °C (2022)
Min 12.1 °C (2024)
Max 20.4 °C (2022)
Min 7.9 °C (2021)

14 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 13.4 93.0 50.4 1011.7 1008.7 18.7 30.6 0.6 19.5 11.3 14.6 9.0
2019 14.2 9.1 84.8 51.8 1020.7 1018.6 30.0 47.9 0.2 13.4 6.8 11.2 4.1
2020 22.0 13.7 95.0 68.2 1009.7 1005.8 16.2 23.8 25.6 22.5 14.1 17.4 12.7
2021 17.9 12.6 96.0 69.8 1011.3 1007.0 21.1 34.2 0.6 18.4 12.1 13.7 10.8
2022 26.0 18.2 89.0 54.0 1019.0 1016.8 11.3 18.7 0.0 27.3 19.9 18.9 15.4
2023 15.9 13.4 90.0 76.0 1016.2 1010.1 24.5 30.6 11.0 15.0 10.5 12.5 11.1
2024 20.3 17.8 87.0 77.0 1013.3 1010.6 21.0 29.2 0.0 21.0 15.8 17.3 14.2
2025 21.6 14.6 91.0 54.0 1017.4 1013.6 15.4 23.8 0.0 22.0 15.1 16.1 11.0
20.2, 14.2, 22.0, 17.9, 26.0, 15.9, 20.3, 21.6
13.4, 9.1, 13.7, 12.6, 18.2, 13.4, 17.8, 14.6
93.0, 84.8, 95.0, 96.0, 89.0, 90.0, 87.0, 91.0
50.4, 51.8, 68.2, 69.8, 54.0, 76.0, 77.0, 54.0
1011.7, 1020.7, 1009.7, 1011.3, 1019.0, 1016.2, 1013.3, 1017.4
1008.7, 1018.6, 1005.8, 1007.0, 1016.8, 1010.1, 1010.6, 1013.6
18.7, 30.0, 16.2, 21.1, 11.3, 24.5, 21.0, 15.4
30.6, 47.9, 23.8, 34.2, 18.7, 30.6, 29.2, 23.8
0.6, 0.2, 25.6, 0.6, 0.0, 11.0, 0.0, 0.0
19.5, 13.4, 22.5, 18.4, 27.3, 15.0, 21.0, 22.0
11.3, 6.8, 14.1, 12.1, 19.9, 10.5, 15.8, 15.1
14.6, 11.2, 17.4, 13.7, 18.9, 12.5, 17.3, 16.1
9.0, 4.1, 12.7, 10.8, 15.4, 11.1, 14.2, 11.0

15 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.9 11.4 80.0 54.2 1013.1 1009.8 27.8 36.0 0.0 16.9 8.2 11.3 7.9
2019 14.6 8.2 87.4 64.4 1018.5 1014.3 23.3 34.2 6.0 13.2 3.6 9.2 5.1
2020 24.2 17.3 91.0 53.2 1016.3 1005.5 31.3 44.3 0.0 23.6 15.8 17.1 13.6
2021 20.3 12.6 94.0 56.6 1011.9 1007.9 14.1 23.8 0.2 19.6 11.1 13.8 11.0
2022 26.4 18.5 87.0 51.1 1018.8 1016.4 10.8 15.5 0.0 27.2 20.1 18.6 15.4
2023 19.4 12.4 91.0 64.0 1010.3 1006.3 19.3 34.2 0.0 19.0 11.8 13.3 10.7
2024 18.9 17.8 93.0 82.0 1011.7 1008.2 24.0 39.2 1.8 19.3 15.7 17.4 15.3
2025 23.3 14.2 88.0 51.8 1013.8 1005.7 23.7 34.2 10.0 23.3 12.8 15.3 12.0
17.9, 14.6, 24.2, 20.3, 26.4, 19.4, 18.9, 23.3
11.4, 8.2, 17.3, 12.6, 18.5, 12.4, 17.8, 14.2
80.0, 87.4, 91.0, 94.0, 87.0, 91.0, 93.0, 88.0
54.2, 64.4, 53.2, 56.6, 51.1, 64.0, 82.0, 51.8
1013.1, 1018.5, 1016.3, 1011.9, 1018.8, 1010.3, 1011.7, 1013.8
1009.8, 1014.3, 1005.5, 1007.9, 1016.4, 1006.3, 1008.2, 1005.7
27.8, 23.3, 31.3, 14.1, 10.8, 19.3, 24.0, 23.7
36.0, 34.2, 44.3, 23.8, 15.5, 34.2, 39.2, 34.2
0.0, 6.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 1.8, 10.0
16.9, 13.2, 23.6, 19.6, 27.2, 19.0, 19.3, 23.3
8.2, 3.6, 15.8, 11.1, 20.1, 11.8, 15.7, 12.8
11.3, 9.2, 17.1, 13.8, 18.6, 13.3, 17.4, 15.3
7.9, 5.1, 13.6, 11.0, 15.4, 10.7, 15.3, 12.0

16 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.3 11.1 90.0 64.2 1015.2 1013.1 22.6 32.4 0.0 18.4 10.2 13.2 9.0
2019 16.9 11.0 86.0 54.4 1015.4 1011.3 14.1 22.3 0.0 15.6 9.4 10.1 6.9
2020 20.1 14.8 90.0 69.0 1020.7 1016.2 29.1 42.8 0.8 20.6 12.6 16.7 12.5
2021 19.4 13.0 91.0 69.2 1009.5 1004.7 13.4 22.3 0.2 20.3 11.9 15.5 11.1
2022 27.2 19.9 89.0 59.4 1019.6 1016.0 24.3 34.2 0.0 29.9 19.8 20.5 16.3
2023 19.0 14.4 82.0 67.8 1006.3 1002.2 44.5 71.6 13.0 16.5 6.7 13.3 11.2
2024 20.2 14.7 94.0 85.0 1008.5 1001.7 35.5 56.5 33.4 20.2 11.0 18.0 13.6
19.3, 16.9, 20.1, 19.4, 27.2, 19.0, 20.2
11.1, 11.0, 14.8, 13.0, 19.9, 14.4, 14.7
90.0, 86.0, 90.0, 91.0, 89.0, 82.0, 94.0
64.2, 54.4, 69.0, 69.2, 59.4, 67.8, 85.0
1015.2, 1015.4, 1020.7, 1009.5, 1019.6, 1006.3, 1008.5
1013.1, 1011.3, 1016.2, 1004.7, 1016.0, 1002.2, 1001.7
22.6, 14.1, 29.1, 13.4, 24.3, 44.5, 35.5
32.4, 22.3, 42.8, 22.3, 34.2, 71.6, 56.5
0.0, 0.0, 0.8, 0.2, 0.0, 13.0, 33.4
18.4, 15.6, 20.6, 20.3, 29.9, 16.5, 20.2
10.2, 9.4, 12.6, 11.9, 19.8, 6.7, 11.0
13.2, 10.1, 16.7, 15.5, 20.5, 13.3, 18.0
9.0, 6.9, 12.5, 11.1, 16.3, 11.2, 13.6

17 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 13.0 91.8 65.4 1017.7 1014.3 15.0 22.3 0.0 21.4 12.3 15.3 11.1
2019 17.2 11.7 88.0 58.8 1012.3 1009.4 14.1 20.5 25.6 15.5 11.3 12.0 7.7
2020 25.2 15.4 89.0 50.6 1020.1 1016.4 20.9 30.6 0.8 25.8 13.2 16.7 13.6
2021 18.3 14.3 90.0 59.8 1011.2 1001.7 26.7 37.4 0.0 17.4 10.0 14.5 9.4
2022 25.9 17.0 92.0 63.1 1019.4 1015.5 11.8 20.5 2.0 28.0 18.0 19.6 15.6
2023 17.7 13.7 85.0 68.4 1016.4 1006.1 26.4 41.0 20.2 15.9 9.5 12.5 10.5
2024 24.7 12.2 98.0 47.0 1012.7 1005.9 15.4 29.2 0.2 24.7 11.7 16.0 11.7
21.2, 17.2, 25.2, 18.3, 25.9, 17.7, 24.7
13.0, 11.7, 15.4, 14.3, 17.0, 13.7, 12.2
91.8, 88.0, 89.0, 90.0, 92.0, 85.0, 98.0
65.4, 58.8, 50.6, 59.8, 63.1, 68.4, 47.0
1017.7, 1012.3, 1020.1, 1011.2, 1019.4, 1016.4, 1012.7
1014.3, 1009.4, 1016.4, 1001.7, 1015.5, 1006.1, 1005.9
15.0, 14.1, 20.9, 26.7, 11.8, 26.4, 15.4
22.3, 20.5, 30.6, 37.4, 20.5, 41.0, 29.2
0.0, 25.6, 0.8, 0.0, 2.0, 20.2, 0.2
21.4, 15.5, 25.8, 17.4, 28.0, 15.9, 24.7
12.3, 11.3, 13.2, 10.0, 18.0, 9.5, 11.7
15.3, 12.0, 16.7, 14.5, 19.6, 12.5, 16.0
11.1, 7.7, 13.6, 9.4, 15.6, 10.5, 11.7

18 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.3 11.6 94.6 60.0 1018.2 1015.9 12.4 18.7 0.0 22.2 11.1 16.1 10.2
2019 15.9 13.2 93.0 74.4 1010.0 1006.2 26.4 39.2 11.8 15.8 9.1 14.6 10.1
2020 22.9 18.3 85.0 57.4 1020.8 1016.0 24.1 36.0 0.0 23.0 17.6 16.8 13.2
2021 20.4 11.3 96.0 60.6 1014.0 1010.1 16.7 29.2 0.2 19.5 11.0 15.5 9.4
2022 24.3 19.3 88.0 60.8 1025.6 1017.4 19.6 27.4 4.8 26.3 19.5 19.7 14.5
2023 18.6 14.7 79.0 54.8 1018.6 1016.4 27.5 41.0 0.0 18.4 10.4 11.7 8.6
2024 22.1 12.8 95.6 52.0 1014.3 1011.9 13.8 22.3 0.0 22.4 12.3 17.2 11.6
22.3, 15.9, 22.9, 20.4, 24.3, 18.6, 22.1
11.6, 13.2, 18.3, 11.3, 19.3, 14.7, 12.8
94.6, 93.0, 85.0, 96.0, 88.0, 79.0, 95.6
60.0, 74.4, 57.4, 60.6, 60.8, 54.8, 52.0
1018.2, 1010.0, 1020.8, 1014.0, 1025.6, 1018.6, 1014.3
1015.9, 1006.2, 1016.0, 1010.1, 1017.4, 1016.4, 1011.9
12.4, 26.4, 24.1, 16.7, 19.6, 27.5, 13.8
18.7, 39.2, 36.0, 29.2, 27.4, 41.0, 22.3
0.0, 11.8, 0.0, 0.2, 4.8, 0.0, 0.0
22.2, 15.8, 23.0, 19.5, 26.3, 18.4, 22.4
11.1, 9.1, 17.6, 11.0, 19.5, 10.4, 12.3
16.1, 14.6, 16.8, 15.5, 19.7, 11.7, 17.2
10.2, 10.1, 13.2, 9.4, 14.5, 8.6, 11.6

19 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.4 16.8 87.0 51.2 1018.0 1016.1 18.0 25.6 0.0 22.8 16.1 15.4 12.3
2019 16.3 14.7 93.0 82.2 1007.0 1004.7 20.7 30.6 0.0 15.6 12.5 14.4 12.7
2020 22.4 17.2 89.0 63.2 1016.2 1013.0 36.1 52.9 3.0 20.9 13.2 16.5 14.0
2021 17.3 11.7 90.0 56.4 1015.5 1010.1 29.1 41.0 2.8 16.5 6.6 12.8 8.3
2022 23.7 17.9 84.0 44.8 1027.9 1025.6 15.9 25.6 0.0 23.5 18.7 16.7 10.6
2023 18.2 15.1 81.6 65.2 1019.2 1017.1 20.6 32.4 0.0 17.9 12.3 13.5 11.3
2024 21.3 17.1 94.0 78.4 1013.0 1010.2 14.7 20.5 0.0 22.7 17.9 18.3 15.2
23.4, 16.3, 22.4, 17.3, 23.7, 18.2, 21.3
16.8, 14.7, 17.2, 11.7, 17.9, 15.1, 17.1
87.0, 93.0, 89.0, 90.0, 84.0, 81.6, 94.0
51.2, 82.2, 63.2, 56.4, 44.8, 65.2, 78.4
1018.0, 1007.0, 1016.2, 1015.5, 1027.9, 1019.2, 1013.0
1016.1, 1004.7, 1013.0, 1010.1, 1025.6, 1017.1, 1010.2
18.0, 20.7, 36.1, 29.1, 15.9, 20.6, 14.7
25.6, 30.6, 52.9, 41.0, 25.6, 32.4, 20.5
0.0, 0.0, 3.0, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0
22.8, 15.6, 20.9, 16.5, 23.5, 17.9, 22.7
16.1, 12.5, 13.2, 6.6, 18.7, 12.3, 17.9
15.4, 14.4, 16.5, 12.8, 16.7, 13.5, 18.3
12.3, 12.7, 14.0, 8.3, 10.6, 11.3, 15.2

20 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.7 18.4 81.0 47.0 1018.1 1015.3 23.6 32.4 0.0 23.8 17.3 17.3 11.4
2019 19.0 13.1 95.0 65.4 1008.3 1004.0 22.3 32.4 30.4 19.3 11.3 14.0 12.1
2020 21.5 18.1 82.0 60.2 1016.8 1011.1 28.7 41.0 0.0 21.1 14.4 15.3 13.2
2021 21.4 9.6 92.0 52.6 1019.9 1015.5 12.8 22.3 0.0 20.6 8.4 13.5 8.1
2022 23.2 17.3 84.0 53.4 1027.0 1020.9 17.1 27.4 0.0 23.5 18.3 17.6 13.1
2023 19.0 16.4 83.4 75.3 1017.4 1013.8 22.5 32.4 0.4 19.9 13.3 15.2 12.4
2024 21.1 17.2 96.0 82.0 1012.4 1008.1 17.6 22.3 1.0 22.8 18.6 18.6 16.3
23.7, 19.0, 21.5, 21.4, 23.2, 19.0, 21.1
18.4, 13.1, 18.1, 9.6, 17.3, 16.4, 17.2
81.0, 95.0, 82.0, 92.0, 84.0, 83.4, 96.0
47.0, 65.4, 60.2, 52.6, 53.4, 75.3, 82.0
1018.1, 1008.3, 1016.8, 1019.9, 1027.0, 1017.4, 1012.4
1015.3, 1004.0, 1011.1, 1015.5, 1020.9, 1013.8, 1008.1
23.6, 22.3, 28.7, 12.8, 17.1, 22.5, 17.6
32.4, 32.4, 41.0, 22.3, 27.4, 32.4, 22.3
0.0, 30.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 1.0
23.8, 19.3, 21.1, 20.6, 23.5, 19.9, 22.8
17.3, 11.3, 14.4, 8.4, 18.3, 13.3, 18.6
17.3, 14.0, 15.3, 13.5, 17.6, 15.2, 18.6
11.4, 12.1, 13.2, 8.1, 13.1, 12.4, 16.3

21 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.7 19.4 79.0 47.2 1016.8 1012.8 24.8 32.4 0.0 24.6 17.2 17.3 11.1
2019 19.9 12.7 94.0 71.6 1013.1 1007.4 12.9 23.8 1.4 21.1 11.7 15.0 9.4
2020 24.3 17.9 74.0 46.8 1021.3 1016.8 23.0 37.4 0.0 24.6 15.7 13.7 9.7
2021 22.2 13.2 85.6 50.6 1020.1 1013.2 15.4 29.2 0.0 22.2 13.0 14.9 10.5
2022 26.3 19.5 87.0 35.9 1021.0 1014.5 11.4 16.9 0.0 28.2 20.9 19.4 8.9
2023 25.6 17.4 85.0 48.2 1013.9 1011.2 24.4 41.0 0.0 26.5 16.5 15.7 13.3
2024 22.8 16.7 94.8 74.0 1008.1 1004.7 18.0 29.2 7.8 24.6 16.1 18.8 13.0
24.7, 19.9, 24.3, 22.2, 26.3, 25.6, 22.8
19.4, 12.7, 17.9, 13.2, 19.5, 17.4, 16.7
79.0, 94.0, 74.0, 85.6, 87.0, 85.0, 94.8
47.2, 71.6, 46.8, 50.6, 35.9, 48.2, 74.0
1016.8, 1013.1, 1021.3, 1020.1, 1021.0, 1013.9, 1008.1
1012.8, 1007.4, 1016.8, 1013.2, 1014.5, 1011.2, 1004.7
24.8, 12.9, 23.0, 15.4, 11.4, 24.4, 18.0
32.4, 23.8, 37.4, 29.2, 16.9, 41.0, 29.2
0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8
24.6, 21.1, 24.6, 22.2, 28.2, 26.5, 24.6
17.2, 11.7, 15.7, 13.0, 20.9, 16.5, 16.1
17.3, 15.0, 13.7, 14.9, 19.4, 15.7, 18.8
11.1, 9.4, 9.7, 10.5, 8.9, 13.3, 13.0

22 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.6 16.8 92.0 55.0 1016.7 1012.1 24.4 36.0 22.8 22.5 15.5 18.0 12.0
2019 20.3 13.4 96.0 73.0 1016.3 1012.7 11.6 18.7 0.0 20.7 13.5 15.9 12.6
2020 23.6 17.3 87.6 43.0 1025.0 1021.3 14.4 23.8 0.0 22.4 18.0 16.2 9.5
2021 22.2 15.3 86.0 51.8 1014.0 1010.7 16.4 25.6 0.0 20.9 13.4 15.2 7.9
2022 25.7 20.4 88.0 66.0 1014.6 1009.2 9.6 15.5 0.0 28.1 21.6 20.4 17.3
2023 26.1 18.3 79.0 44.0 1013.3 1011.2 19.4 29.2 0.0 27.2 17.7 16.1 12.9
2024 23.3 13.6 93.0 62.2 1014.5 1008.2 22.0 39.2 7.4 24.7 12.1 17.1 11.2
21.6, 20.3, 23.6, 22.2, 25.7, 26.1, 23.3
16.8, 13.4, 17.3, 15.3, 20.4, 18.3, 13.6
92.0, 96.0, 87.6, 86.0, 88.0, 79.0, 93.0
55.0, 73.0, 43.0, 51.8, 66.0, 44.0, 62.2
1016.7, 1016.3, 1025.0, 1014.0, 1014.6, 1013.3, 1014.5
1012.1, 1012.7, 1021.3, 1010.7, 1009.2, 1011.2, 1008.2
24.4, 11.6, 14.4, 16.4, 9.6, 19.4, 22.0
36.0, 18.7, 23.8, 25.6, 15.5, 29.2, 39.2
22.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.4
22.5, 20.7, 22.4, 20.9, 28.1, 27.2, 24.7
15.5, 13.5, 18.0, 13.4, 21.6, 17.7, 12.1
18.0, 15.9, 16.2, 15.2, 20.4, 16.1, 17.1
12.0, 12.6, 9.5, 7.9, 17.3, 12.9, 11.2




Ultimo quarto
20.5.2025 13:59

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 15.5.2025 21:41
Dati stazione: 15.5.2025 21:41

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno