Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


11.6 °C 91.0 % 1013.8 hPa 0.0 km/h (SSE) 0.0 mm/h 11.7 °C 10.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

25 Apr
17.9 / 11.7 °C
77.7 %
1012.7 hPa
7.2 km/h
3.2 mm
16.7 / 10.5 °C
11.6 / 9.4 °C
26 Apr
17.8 / 12.4 °C
81.8 %
1013.1 hPa
7.0 km/h
3.4 mm
16.7 / 11.7 °C
12.6 / 10.5 °C
27 Apr
18.0 / 13.0 °C
76.0 %
1014.8 hPa
9.2 km/h
0.4 mm
16.5 / 11.4 °C
12.1 / 9.9 °C
28 Apr
17.4 / 13.1 °C
77.2 %
1015.0 hPa
8.3 km/h
5.6 mm
15.4 / 12.7 °C
12.1 / 10.2 °C
29 Apr
18.0 / 13.8 °C
80.3 %
1013.8 hPa
7.8 km/h
3.8 mm
17.1 / 13.5 °C
12.2 / 11.3 °C
30 Apr
19.4 / 13.9 °C
73.9 %
1013.5 hPa
7.2 km/h
0.3 mm
17.9 / 13.4 °C
11.9 / 10.4 °C
1 Mag
18.6 / 13.6 °C
75.7 %
1012.3 hPa
9.3 km/h
3.7 mm
17.0 / 12.5 °C
12.7 / 10.5 °C
2 Mag
19.6 / 13.0 °C
77.6 %
1011.1 hPa
12.1 km/h
7.5 mm
17.9 / 11.0 °C
13.1 / 11.1 °C
3 Mag
18.9 / 14.2 °C
73.6 %
1013.9 hPa
9.4 km/h
5.2 mm
17.6 / 12.7 °C
11.9 / 9.9 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
25 Apr
Max 24.1 °C (2018)
Min 7.6 °C (2024)
Max 95 % (2019)
Min 39 % (2021)
Max 1020.9 hPa (2019)
Min 1006.6 hPa (2020)
Max 28.7 km/h (2023)
Max 44.3 km/h (2023)
Max 21.8 mm (2023)
Max 26.0 °C (2018)
Min 5.1 °C (2023)
Max 18.7 °C (2018)
Min 5.0 °C (2024)
Ven
26 Apr
Max 22.9 °C (2018)
Min 6.2 °C (2024)
Max 96 % (2019, 2024)
Min 49 % (2023)
Max 1017.7 hPa (2019)
Min 1007.3 hPa (2020)
Max 23.8 km/h (2019)
Max 41.0 km/h (2019)
Max 8.8 mm (2019)
Max 23.5 °C (2018)
Min 5.1 °C (2024)
Max 17.7 °C (2018)
Min 5.1 °C (2024)
Sab
27 Apr
Max 21.2 °C (2018, 2019)
Min 9.3 °C (2019)
Max 94 % (2020)
Min 40 % (2019)
Max 1022.1 hPa (2022)
Min 1008.6 hPa (2021)
Max 33.9 km/h (2018)
Max 61.6 km/h (2019)
Max 2.6 mm (2021)
Max 21.4 °C (2018)
Min 7.3 °C (2019)
Max 17.0 °C (2018)
Min 5.4 °C (2022)
Dom
28 Apr
Max 22.8 °C (2018)
Min 8.2 °C (2019)
Max 95 % (2019)
Min 40 % (2022)
Max 1025.6 hPa (2022)
Min 1008.2 hPa (2021)
Max 46.2 km/h (2019)
Max 109.4 km/h (2022)
Max 25.6 mm (2022)
Max 22.5 °C (2018)
Min 0.1 °C (2019)
Max 16.5 °C (2018)
Min 4.1 °C (2022)
Lun
29 Apr
Max 21.9 °C (2020)
Min 7.6 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 33 % (2022)
Max 1026.0 hPa (2022)
Min 1006.0 hPa (2020)
Max 38.3 km/h (2019)
Max 58.0 km/h (2019)
Max 11.6 mm (2021)
Max 24.1 °C (2018)
Min 2.2 °C (2019)
Max 18.3 °C (2018)
Min 3.3 °C (2022)
Mar
30 Apr
Max 23.6 °C (2018)
Min 8.8 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 33 % (2022)
Max 1022.8 hPa (2022)
Min 1007.5 hPa (2020)
Max 20.7 km/h (2018)
Max 39.2 km/h (2018)
Max 2.0 mm (2020)
Max 21.7 °C (2018)
Min 6.5 °C (2019)
Max 16.6 °C (2018)
Min 3.4 °C (2022)
Mer
01 Mag
Max 21.4 °C (2019)
Min 11.5 °C (2018)
Max 97 % (2021)
Min 53 % (2022)
Max 1017.1 hPa (2022)
Min 1003.6 hPa (2021)
Max 27.6 km/h (2023)
Max 42.8 km/h (2023)
Max 13.8 mm (2021)
Max 20.8 °C (2019)
Min 10.1 °C (2018)
Max 15.5 °C (2021)
Min 6.8 °C (2018)
Gio
02 Mag
Max 22.4 °C (2018)
Min 9.6 °C (2019)
Max 95 % (2021)
Min 50 % (2021)
Max 1018.5 hPa (2023)
Min 1003.7 hPa (2021)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 47.9 km/h (2023)
Max 37.2 mm (2023)
Max 22.4 °C (2018, 2020)
Min 7.9 °C (2023)
Max 15.6 °C (2021)
Min 7.8 °C (2019)
Ven
03 Mag
Max 22.9 °C (2018)
Min 11.0 °C (2021)
Max 94 % (2018)
Min 35 % (2020)
Max 1022.0 hPa (2021)
Min 1003.3 hPa (2018)
Max 29.6 km/h (2020)
Max 41.0 km/h (2020)
Max 19.0 mm (2019)
Max 24.8 °C (2018)
Min 7.5 °C (2021)
Max 17.5 °C (2018)
Min 3.7 °C (2020)

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.1 14.3 94.4 62.8 1017.5 1013.5 17.5 29.2 0.0 26.0 14.4 18.7 13.1
2019 17.7 13.8 94.8 82.2 1020.9 1017.4 17.9 25.6 0.0 18.0 12.5 14.8 12.8
2020 20.1 9.5 88.6 53.8 1010.8 1006.6 18.1 27.4 0.0 18.4 8.1 14.5 7.2
2021 21.6 11.2 79.0 38.8 1019.7 1014.3 17.4 29.2 0.0 19.6 10.2 10.9 5.4
2022 16.8 7.9 93.0 69.0 1012.7 1007.3 16.1 25.6 0.2 16.6 5.5 12.5 6.5
2023 13.9 10.0 88.0 69.6 1011.7 1007.6 28.7 44.3 21.8 13.4 5.1 11.3 7.7
2024 17.2 7.6 93.0 52.0 1010.8 1007.0 7.4 15.5 0.4 16.6 5.2 8.8 5.0
24.1, 17.7, 20.1, 21.6, 16.8, 13.9, 17.2
14.3, 13.8, 9.5, 11.2, 7.9, 10.0, 7.6
94.4, 94.8, 88.6, 79.0, 93.0, 88.0, 93.0
62.8, 82.2, 53.8, 38.8, 69.0, 69.6, 52.0
1017.5, 1020.9, 1010.8, 1019.7, 1012.7, 1011.7, 1010.8
1013.5, 1017.4, 1006.6, 1014.3, 1007.3, 1007.6, 1007.0
17.5, 17.9, 18.1, 17.4, 16.1, 28.7, 7.4
29.2, 25.6, 27.4, 29.2, 25.6, 44.3, 15.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 21.8, 0.4
26.0, 18.0, 18.4, 19.6, 16.6, 13.4, 16.6
14.4, 12.5, 8.1, 10.2, 5.5, 5.1, 5.2
18.7, 14.8, 14.5, 10.9, 12.5, 11.3, 8.8
13.1, 12.8, 7.2, 5.4, 6.5, 7.7, 5.0

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.9 13.6 94.6 60.8 1014.3 1010.6 19.3 32.4 0.0 23.5 13.2 17.7 12.2
2019 19.9 12.9 96.0 81.0 1017.7 1012.9 23.8 41.0 8.8 21.0 10.7 16.5 10.8
2020 18.3 13.6 92.0 61.2 1011.9 1007.3 15.1 22.3 0.0 17.9 13.0 14.3 8.9
2021 16.3 11.4 92.0 53.8 1015.6 1012.7 20.2 30.6 6.6 15.9 9.8 13.8 6.7
2022 16.8 12.2 92.0 73.7 1014.8 1012.2 18.6 29.2 8.2 16.0 10.7 13.0 10.4
2023 18.0 7.2 91.0 49.2 1015.9 1011.6 16.3 25.6 0.0 16.1 5.5 11.5 5.6
2024 18.3 6.2 96.0 62.8 1013.8 1010.7 4.0 10.1 0.0 18.7 5.1 12.3 5.1
22.9, 19.9, 18.3, 16.3, 16.8, 18.0, 18.3
13.6, 12.9, 13.6, 11.4, 12.2, 7.2, 6.2
94.6, 96.0, 92.0, 92.0, 92.0, 91.0, 96.0
60.8, 81.0, 61.2, 53.8, 73.7, 49.2, 62.8
1014.3, 1017.7, 1011.9, 1015.6, 1014.8, 1015.9, 1013.8
1010.6, 1012.9, 1007.3, 1012.7, 1012.2, 1011.6, 1010.7
19.3, 23.8, 15.1, 20.2, 18.6, 16.3, 4.0
32.4, 41.0, 22.3, 30.6, 29.2, 25.6, 10.1
0.0, 8.8, 0.0, 6.6, 8.2, 0.0, 0.0
23.5, 21.0, 17.9, 15.9, 16.0, 16.1, 18.7
13.2, 10.7, 13.0, 9.8, 10.7, 5.5, 5.1
17.7, 16.5, 14.3, 13.8, 13.0, 11.5, 12.3
12.2, 10.8, 8.9, 6.7, 10.4, 5.6, 5.1

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 16.3 88.0 52.0 1017.2 1013.4 33.9 47.9 0.0 21.4 10.8 17.0 9.7
2019 21.2 9.3 93.0 40.4 1016.9 1014.3 13.2 61.6 0.0 21.0 7.3 13.7 7.1
2020 18.9 14.5 94.0 74.0 1013.2 1010.9 14.5 22.3 0.0 19.3 14.5 15.2 12.8
2021 14.8 11.8 91.0 67.5 1012.7 1008.6 16.5 23.8 2.6 13.4 9.6 11.4 8.4
2022 17.8 12.1 91.0 44.9 1022.1 1014.7 16.8 27.4 0.0 16.4 10.2 11.9 5.4
2023 17.4 12.4 84.0 51.4 1019.7 1015.9 13.8 22.3 0.0 15.7 10.3 10.8 7.1
21.2, 21.2, 18.9, 14.8, 17.8, 17.4
16.3, 9.3, 14.5, 11.8, 12.1, 12.4
88.0, 93.0, 94.0, 91.0, 91.0, 84.0
52.0, 40.4, 74.0, 67.5, 44.9, 51.4
1017.2, 1016.9, 1013.2, 1012.7, 1022.1, 1019.7
1013.4, 1014.3, 1010.9, 1008.6, 1014.7, 1015.9
33.9, 13.2, 14.5, 16.5, 16.8, 13.8
47.9, 61.6, 22.3, 23.8, 27.4, 22.3
0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0
21.4, 21.0, 19.3, 13.4, 16.4, 15.7
10.8, 7.3, 14.5, 9.6, 10.2, 10.3
17.0, 13.7, 15.2, 11.4, 11.9, 10.8
9.7, 7.1, 12.8, 8.4, 5.4, 7.1

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.8 12.8 88.0 53.2 1015.4 1013.0 14.4 20.5 0.0 22.5 12.2 16.5 10.1
2019 15.7 8.2 95.0 67.8 1015.3 1012.4 46.2 63.4 6.2 14.3 0.1 11.6 6.6
2020 19.2 14.3 92.0 72.4 1012.4 1008.8 20.3 34.2 1.6 19.8 14.5 15.0 12.8
2021 17.6 11.6 89.0 59.0 1009.9 1008.2 16.0 22.3 0.0 16.6 8.7 12.1 8.1
2022 19.6 12.1 87.0 40.0 1025.6 1022.1 15.0 109.4 25.6 18.1 11.8 12.0 4.1
2023 16.7 13.1 88.0 65.8 1020.2 1015.8 14.4 22.3 0.0 15.8 12.2 12.8 9.6
22.8, 15.7, 19.2, 17.6, 19.6, 16.7
12.8, 8.2, 14.3, 11.6, 12.1, 13.1
88.0, 95.0, 92.0, 89.0, 87.0, 88.0
53.2, 67.8, 72.4, 59.0, 40.0, 65.8
1015.4, 1015.3, 1012.4, 1009.9, 1025.6, 1020.2
1013.0, 1012.4, 1008.8, 1008.2, 1022.1, 1015.8
14.4, 46.2, 20.3, 16.0, 15.0, 14.4
20.5, 63.4, 34.2, 22.3, 109.4, 22.3
0.0, 6.2, 1.6, 0.0, 25.6, 0.0
22.5, 14.3, 19.8, 16.6, 18.1, 15.8
12.2, 0.1, 14.5, 8.7, 11.8, 12.2
16.5, 11.6, 15.0, 12.1, 12.0, 12.8
10.1, 6.6, 12.8, 8.1, 4.1, 9.6

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 17.2 93.0 69.8 1014.3 1009.0 18.2 23.8 0.0 24.1 18.0 18.3 15.4
2019 13.7 7.6 95.4 62.6 1015.8 1013.1 38.3 58.0 9.6 12.8 2.2 9.7 6.4
2020 21.9 13.6 95.0 47.8 1010.0 1006.0 22.6 42.8 1.4 20.1 12.9 15.3 10.2
2021 16.2 13.8 95.9 86.5 1011.1 1009.1 13.8 18.7 11.6 16.5 13.7 14.5 12.0
2022 20.4 14.6 82.3 33.4 1026.0 1021.5 22.9 32.4 0.0 18.7 11.7 12.2 3.3
2023 17.3 14.0 89.0 78.0 1016.1 1013.9 10.7 16.9 0.0 17.2 13.6 13.7 11.8
21.8, 13.7, 21.9, 16.2, 20.4, 17.3
17.2, 7.6, 13.6, 13.8, 14.6, 14.0
93.0, 95.4, 95.0, 95.9, 82.3, 89.0
69.8, 62.6, 47.8, 86.5, 33.4, 78.0
1014.3, 1015.8, 1010.0, 1011.1, 1026.0, 1016.1
1009.0, 1013.1, 1006.0, 1009.1, 1021.5, 1013.9
18.2, 38.3, 22.6, 13.8, 22.9, 10.7
23.8, 58.0, 42.8, 18.7, 32.4, 16.9
0.0, 9.6, 1.4, 11.6, 0.0, 0.0
24.1, 12.8, 20.1, 16.5, 18.7, 17.2
18.0, 2.2, 12.9, 13.7, 11.7, 13.6
18.3, 9.7, 15.3, 14.5, 12.2, 13.7
15.4, 6.4, 10.2, 12.0, 3.3, 11.8

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.6 14.8 90.0 36.4 1013.5 1008.7 20.7 39.2 0.0 21.7 13.5 16.6 6.9
2019 17.6 8.8 100.0 57.4 1014.9 1012.3 11.4 18.7 0.0 17.3 6.5 14.8 6.8
2020 18.2 10.5 94.0 68.0 1012.2 1007.5 17.5 27.4 2.0 16.9 9.2 14.2 9.2
2021 19.4 13.6 98.0 69.5 1012.8 1009.7 18.8 30.6 0.0 19.1 14.0 15.7 13.1
2022 21.3 14.1 78.0 32.6 1022.8 1016.7 15.9 23.8 0.0 19.4 13.0 11.3 3.4
2023 19.2 14.1 90.0 67.0 1016.3 1014.4 14.8 22.3 0.0 19.5 13.8 13.5 12.1
23.6, 17.6, 18.2, 19.4, 21.3, 19.2
14.8, 8.8, 10.5, 13.6, 14.1, 14.1
90.0, 100.0, 94.0, 98.0, 78.0, 90.0
36.4, 57.4, 68.0, 69.5, 32.6, 67.0
1013.5, 1014.9, 1012.2, 1012.8, 1022.8, 1016.3
1008.7, 1012.3, 1007.5, 1009.7, 1016.7, 1014.4
20.7, 11.4, 17.5, 18.8, 15.9, 14.8
39.2, 18.7, 27.4, 30.6, 23.8, 22.3
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.7, 17.3, 16.9, 19.1, 19.4, 19.5
13.5, 6.5, 9.2, 14.0, 13.0, 13.8
16.6, 14.8, 14.2, 15.7, 11.3, 13.5
6.9, 6.8, 9.2, 13.1, 3.4, 12.1

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.9 11.5 77.2 58.0 1015.0 1012.6 19.8 25.6 0.0 17.5 10.1 12.6 6.8
2019 21.4 12.2 92.0 55.2 1015.1 1012.3 16.4 25.6 0.0 20.8 10.9 14.3 9.6
2020 18.8 12.6 93.0 74.0 1009.5 1005.4 15.2 25.6 0.0 19.5 11.8 14.5 11.3
2021 18.3 13.2 97.0 78.8 1011.4 1003.6 17.6 23.8 13.8 18.2 13.5 15.5 12.5
2022 19.9 12.1 82.0 52.7 1017.1 1014.2 27.2 36.0 0.0 17.7 10.5 12.4 7.4
2023 17.9 14.1 86.4 61.8 1015.4 1013.9 27.6 42.8 8.2 17.9 10.3 13.8 9.6
18.9, 21.4, 18.8, 18.3, 19.9, 17.9
11.5, 12.2, 12.6, 13.2, 12.1, 14.1
77.2, 92.0, 93.0, 97.0, 82.0, 86.4
58.0, 55.2, 74.0, 78.8, 52.7, 61.8
1015.0, 1015.1, 1009.5, 1011.4, 1017.1, 1015.4
1012.6, 1012.3, 1005.4, 1003.6, 1014.2, 1013.9
19.8, 16.4, 15.2, 17.6, 27.2, 27.6
25.6, 25.6, 25.6, 23.8, 36.0, 42.8
0.0, 0.0, 0.0, 13.8, 0.0, 8.2
17.5, 20.8, 19.5, 18.2, 17.7, 17.9
10.1, 10.9, 11.8, 13.5, 10.5, 10.3
12.6, 14.3, 14.5, 15.5, 12.4, 13.8
6.8, 9.6, 11.3, 12.5, 7.4, 9.6

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 13.1 90.0 55.0 1013.8 1006.0 24.5 34.2 7.2 22.4 9.6 15.5 11.1
2019 20.7 9.6 92.0 57.2 1014.0 1009.8 17.6 30.6 0.0 21.0 8.2 14.3 7.8
2020 22.1 11.3 94.0 60.6 1009.4 1005.6 18.2 29.2 0.0 22.4 10.5 15.0 9.9
2021 21.6 12.5 95.0 50.2 1015.9 1003.7 24.7 39.2 0.4 20.5 8.3 15.6 8.0
2022 20.0 14.6 78.0 54.3 1015.6 1012.5 18.5 25.6 0.0 19.1 12.0 11.4 9.5
2023 15.2 13.4 90.0 79.0 1018.5 1011.7 32.2 47.9 37.2 12.9 7.9 12.3 11.3
22.4, 20.7, 22.1, 21.6, 20.0, 15.2
13.1, 9.6, 11.3, 12.5, 14.6, 13.4
90.0, 92.0, 94.0, 95.0, 78.0, 90.0
55.0, 57.2, 60.6, 50.2, 54.3, 79.0
1013.8, 1014.0, 1009.4, 1015.9, 1015.6, 1018.5
1006.0, 1009.8, 1005.6, 1003.7, 1012.5, 1011.7
24.5, 17.6, 18.2, 24.7, 18.5, 32.2
34.2, 30.6, 29.2, 39.2, 25.6, 47.9
7.2, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 37.2
22.4, 21.0, 22.4, 20.5, 19.1, 12.9
9.6, 8.2, 10.5, 8.3, 12.0, 7.9
15.5, 14.3, 15.0, 15.6, 11.4, 12.3
11.1, 7.8, 9.9, 8.0, 9.5, 11.3

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.9 13.6 94.0 67.2 1008.5 1003.3 19.7 30.6 8.2 24.8 13.9 17.5 12.5
2019 18.6 11.8 91.6 66.2 1010.7 1008.9 21.2 32.4 19.0 18.8 10.3 13.2 8.5
2020 20.5 13.2 89.0 35.2 1018.6 1008.4 29.6 41.0 0.0 19.7 10.9 14.8 3.7
2021 16.3 11.0 88.0 59.2 1022.0 1015.9 23.4 36.0 0.8 15.5 7.5 11.1 6.5
2022 22.4 14.2 86.0 35.5 1015.6 1013.5 11.7 18.7 1.8 20.6 13.3 13.6 6.2
2023 19.1 14.0 84.0 60.8 1021.0 1017.7 23.3 32.4 1.4 17.8 10.9 13.2 10.9
22.9, 18.6, 20.5, 16.3, 22.4, 19.1
13.6, 11.8, 13.2, 11.0, 14.2, 14.0
94.0, 91.6, 89.0, 88.0, 86.0, 84.0
67.2, 66.2, 35.2, 59.2, 35.5, 60.8
1008.5, 1010.7, 1018.6, 1022.0, 1015.6, 1021.0
1003.3, 1008.9, 1008.4, 1015.9, 1013.5, 1017.7
19.7, 21.2, 29.6, 23.4, 11.7, 23.3
30.6, 32.4, 41.0, 36.0, 18.7, 32.4
8.2, 19.0, 0.0, 0.8, 1.8, 1.4
24.8, 18.8, 19.7, 15.5, 20.6, 17.8
13.9, 10.3, 10.9, 7.5, 13.3, 10.9
17.5, 13.2, 14.8, 11.1, 13.6, 13.2
12.5, 8.5, 3.7, 6.5, 6.2, 10.9




Ultimo quarto
1.5.2024 13:27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 26.4.2024 23:50
Dati stazione: 26.4.2024 23:50

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno