Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


23.5 °C 68.0 % 1021.2 hPa 14.3 km/h (NNE) 0.0 mm/h 23.1 °C 17.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

25 Set
21.5 / 17.5 °C
76.0 %
1016.0 hPa
9.1 km/h
1.9 mm
21.3 / 17.1 °C
15.1 / 14.0 °C
26 Set
20.6 / 15.2 °C
73.5 %
1015.2 hPa
9.2 km/h
1.7 mm
20.1 / 14.2 °C
13.8 / 11.6 °C
27 Set
19.7 / 14.2 °C
80.8 %
1014.1 hPa
7.3 km/h
4.5 mm
19.2 / 13.7 °C
15.1 / 11.5 °C
28 Set
21.4 / 13.7 °C
81.5 %
1012.5 hPa
5.9 km/h
1.0 mm
22.1 / 13.3 °C
15.6 / 12.5 °C
29 Set
22.3 / 16.9 °C
79.5 %
1013.5 hPa
7.1 km/h
0.0 mm
22.7 / 17.0 °C
16.6 / 14.4 °C
30 Set
20.9 / 16.7 °C
76.6 %
1015.4 hPa
9.0 km/h
2.4 mm
20.7 / 15.8 °C
14.8 / 13.3 °C
1 Ott
20.1 / 16.0 °C
81.9 %
1013.9 hPa
8.9 km/h
6.4 mm
19.5 / 15.9 °C
15.2 / 14.0 °C
2 Ott
20.3 / 15.2 °C
80.8 %
1012.9 hPa
8.9 km/h
1.1 mm
20.0 / 14.3 °C
15.4 / 12.6 °C
3 Ott
20.5 / 15.9 °C
81.2 %
1014.3 hPa
8.2 km/h
9.6 mm
20.4 / 15.9 °C
16.2 / 13.6 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
25 Set
Max 26.1 °C (2020)
Min 12.4 °C (2020)
Max 95 % (2019, 2020)
Min 39 % (2018)
Max 1036.6 hPa (2018)
Min 991.5 hPa (2020)
Max 32.5 km/h (2020)
Max 58.0 km/h (2020)
Max 6.2 mm (2022)
Max 25.2 °C (2021)
Min 9.6 °C (2020)
Max 19.1 °C (2021)
Min 3.9 °C (2018)
Mar
26 Set
Max 22.8 °C (2021)
Min 10.1 °C (2018)
Max 94 % (2021, 2022)
Min 38 % (2020)
Max 1040.3 hPa (2018)
Min 991.4 hPa (2020)
Max 40.6 km/h (2020)
Max 66.6 km/h (2020)
Max 10.0 mm (2021)
Max 25.2 °C (2021)
Min 5.0 °C (2020)
Max 20.3 °C (2021)
Min 2.5 °C (2018)
Mer
27 Set
Max 23.1 °C (2018)
Min 7.9 °C (2018)
Max 97 % (2021)
Min 46 % (2018)
Max 1034.8 hPa (2018)
Min 998.6 hPa (2022)
Max 32.6 km/h (2020)
Max 47.9 km/h (2020)
Max 21.2 mm (2020)
Max 23.3 °C (2019)
Min 6.0 °C (2018)
Max 18.9 °C (2019)
Min 4.4 °C (2018)
Gio
28 Set
Max 25.7 °C (2018)
Min 9.6 °C (2018)
Max 97 % (2021)
Min 32 % (2018)
Max 1024.2 hPa (2018)
Min 998.1 hPa (2022)
Max 34.6 km/h (2020)
Max 54.7 km/h (2020)
Max 4.6 mm (2020)
Max 28.3 °C (2021)
Min 5.9 °C (2020)
Max 20.0 °C (2019)
Min 6.9 °C (2018)
Ven
29 Set
Max 25.9 °C (2019)
Min 10.7 °C (2020)
Max 96 % (2019)
Min 48 % (2021)
Max 1022.3 hPa (2018)
Min 997.8 hPa (2022)
Max 24.7 km/h (2022)
Max 36.0 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2019)
Max 28.3 °C (2019)
Min 9.8 °C (2020)
Max 19.8 °C (2021)
Min 9.6 °C (2020)
Sab
30 Set
Max 26.7 °C (2019)
Min 13.9 °C (2018)
Max 93 % (2019, 2020)
Min 49 % (2018)
Max 1025.4 hPa (2021)
Min 1002.0 hPa (2022)
Max 34.1 km/h (2021)
Max 46.1 km/h (2021)
Max 12.0 mm (2022)
Max 28.2 °C (2019)
Min 12.6 °C (2018)
Max 20.1 °C (2019)
Min 7.4 °C (2018)
Dom
01 Ott
Max 23.9 °C (2019)
Min 11.2 °C (2018)
Max 96 % (2018)
Min 54 % (2021)
Max 1025.8 hPa (2021)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 48.9 km/h (2018)
Max 73.4 km/h (2018)
Max 31.8 mm (2018)
Max 26.0 °C (2019)
Min 3.9 °C (2018)
Max 20.2 °C (2019)
Min 8.4 °C (2018)
Lun
02 Ott
Max 21.9 °C (2020)
Min 11.3 °C (2022)
Max 95 % (2020)
Min 53 % (2018)
Max 1021.6 hPa (2018)
Min 1001.9 hPa (2020)
Max 42.8 km/h (2018)
Max 64.8 km/h (2018)
Max 4.2 mm (2019)
Max 23.2 °C (2019)
Min 6.0 °C (2018)
Max 19.0 °C (2019)
Min 8.5 °C (2018)
Mar
03 Ott
Max 23.1 °C (2021)
Min 11.2 °C (2019)
Max 96 % (2019)
Min 50 % (2019)
Max 1023.7 hPa (2018)
Min 998.4 hPa (2020)
Max 54.6 km/h (2019)
Max 78.5 km/h (2019)
Max 46.0 mm (2019)
Max 24.7 °C (2021)
Min 4.1 °C (2019)
Max 19.5 °C (2021)
Min 7.6 °C (2019)

25 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.2 16.9 56.4 38.6 1036.6 1029.2 30.2 49.7 0.0 16.9 11.0 8.8 3.9
2019 21.2 16.6 95.0 83.6 1012.2 1009.2 19.5 27.4 0.0 22.4 17.1 18.7 15.6
2020 26.1 12.4 95.0 48.0 1006.3 991.5 32.5 58.0 5.4 25.0 9.6 18.7 9.1
2021 23.2 18.9 90.0 75.0 1022.1 1020.0 12.7 22.3 0.0 25.2 19.8 19.1 16.2
2022 19.9 15.2 93.0 77.0 1014.3 1009.9 19.8 27.4 6.2 20.7 13.0 16.0 13.9
2023 24.3 17.0 85.0 54.8 1022.0 1020.3 20.6 30.6 0.0 25.1 16.4 17.4 13.4
19.2, 21.2, 26.1, 23.2, 19.9, 24.3
16.9, 16.6, 12.4, 18.9, 15.2, 17.0
56.4, 95.0, 95.0, 90.0, 93.0, 85.0
38.6, 83.6, 48.0, 75.0, 77.0, 54.8
1036.6, 1012.2, 1006.3, 1022.1, 1014.3, 1022.0
1029.2, 1009.2, 991.5, 1020.0, 1009.9, 1020.3
30.2, 19.5, 32.5, 12.7, 19.8, 20.6
49.7, 27.4, 58.0, 22.3, 27.4, 30.6
0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 6.2, 0.0
16.9, 22.4, 25.0, 25.2, 20.7, 25.1
11.0, 17.1, 9.6, 19.8, 13.0, 16.4
8.8, 18.7, 18.7, 19.1, 16.0, 17.4
3.9, 15.6, 9.1, 16.2, 13.9, 13.4

26 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.3 10.1 75.4 39.6 1040.3 1034.8 26.3 46.1 0.0 15.5 8.2 7.0 2.5
2019 22.0 15.3 92.0 52.4 1018.3 1010.8 18.9 27.4 0.0 22.0 14.9 16.8 11.6
2020 21.8 10.8 84.0 38.0 1000.2 991.4 40.6 66.6 0.0 20.1 5.0 10.4 5.7
2021 22.8 19.1 94.0 83.8 1021.6 1014.7 29.1 37.4 10.0 25.2 17.9 20.3 18.1
2022 22.7 13.2 94.0 59.5 1010.1 1002.5 12.1 20.5 0.0 23.3 12.8 16.4 12.1
2023 21.8 21.4 75.0 74.0 1022.0 1021.8 10.5 16.9 0.0 22.6 21.6 17.1 16.6
17.3, 22.0, 21.8, 22.8, 22.7, 21.8
10.1, 15.3, 10.8, 19.1, 13.2, 21.4
75.4, 92.0, 84.0, 94.0, 94.0, 75.0
39.6, 52.4, 38.0, 83.8, 59.5, 74.0
1040.3, 1018.3, 1000.2, 1021.6, 1010.1, 1022.0
1034.8, 1010.8, 991.4, 1014.7, 1002.5, 1021.8
26.3, 18.9, 40.6, 29.1, 12.1, 10.5
46.1, 27.4, 66.6, 37.4, 20.5, 16.9
0.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 0.0
15.5, 22.0, 20.1, 25.2, 23.3, 22.6
8.2, 14.9, 5.0, 17.9, 12.8, 21.6
7.0, 16.8, 10.4, 20.3, 16.4, 17.1
2.5, 11.6, 5.7, 18.1, 12.1, 16.6

27 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.1 7.9 85.6 45.8 1034.8 1024.3 9.0 13.7 0.0 22.6 6.0 13.9 4.4
2019 22.0 15.7 93.6 72.6 1018.8 1016.8 11.8 18.7 0.0 23.3 16.7 18.9 14.0
2020 17.3 9.6 87.0 58.4 1007.3 1000.2 32.6 47.9 21.2 16.7 7.1 11.9 5.6
2021 20.8 16.6 97.0 83.0 1019.3 1017.1 12.3 20.5 0.0 21.7 17.2 18.1 15.6
2022 20.3 14.2 93.4 74.1 1002.5 998.6 29.7 41.0 1.4 20.9 12.4 16.2 12.6
23.1, 22.0, 17.3, 20.8, 20.3
7.9, 15.7, 9.6, 16.6, 14.2
85.6, 93.6, 87.0, 97.0, 93.4
45.8, 72.6, 58.4, 83.0, 74.1
1034.8, 1018.8, 1007.3, 1019.3, 1002.5
1024.3, 1016.8, 1000.2, 1017.1, 998.6
9.0, 11.8, 32.6, 12.3, 29.7
13.7, 18.7, 47.9, 20.5, 41.0
0.0, 0.0, 21.2, 0.0, 1.4
22.6, 23.3, 16.7, 21.7, 20.9
6.0, 16.7, 7.1, 17.2, 12.4
13.9, 18.9, 11.9, 18.1, 16.2
4.4, 14.0, 5.6, 15.6, 12.6

28 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.7 9.6 92.0 31.6 1024.2 1013.8 10.1 18.7 0.0 25.3 8.0 14.5 6.9
2019 23.7 16.8 96.0 72.0 1017.6 1016.3 13.6 20.5 0.0 26.4 17.9 20.0 16.0
2020 16.1 11.2 92.0 70.0 1013.7 1003.0 34.6 54.7 4.6 16.4 5.9 12.1 9.7
2021 25.4 12.8 97.0 68.0 1020.6 1018.4 8.6 11.9 0.2 28.3 12.4 19.6 12.2
2022 19.9 12.6 91.6 77.0 1001.8 998.1 14.6 20.5 0.0 21.9 12.5 16.8 11.0
25.7, 23.7, 16.1, 25.4, 19.9
9.6, 16.8, 11.2, 12.8, 12.6
92.0, 96.0, 92.0, 97.0, 91.6
31.6, 72.0, 70.0, 68.0, 77.0
1024.2, 1017.6, 1013.7, 1020.6, 1001.8
1013.8, 1016.3, 1003.0, 1018.4, 998.1
10.1, 13.6, 34.6, 8.6, 14.6
18.7, 20.5, 54.7, 11.9, 20.5
0.0, 0.0, 4.6, 0.2, 0.0
25.3, 26.4, 16.4, 28.3, 21.9
8.0, 17.9, 5.9, 12.4, 12.5
14.5, 20.0, 12.1, 19.6, 16.8
6.9, 16.0, 9.7, 12.2, 11.0

29 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.6 17.6 84.0 60.0 1022.3 1014.9 23.8 34.2 0.0 22.7 17.2 18.6 11.5
2019 25.9 16.4 96.0 49.2 1017.4 1012.9 14.4 20.5 0.2 28.3 17.1 19.6 14.3
2020 18.9 10.7 94.8 71.4 1017.9 1013.7 15.3 20.5 0.0 18.5 9.8 14.0 9.6
2021 25.8 15.9 95.0 47.8 1018.9 1016.5 9.7 15.5 0.0 27.5 16.8 19.8 13.8
2022 22.2 14.8 93.0 64.7 1001.9 997.8 24.7 36.0 0.0 22.8 14.7 17.1 13.3
22.6, 25.9, 18.9, 25.8, 22.2
17.6, 16.4, 10.7, 15.9, 14.8
84.0, 96.0, 94.8, 95.0, 93.0
60.0, 49.2, 71.4, 47.8, 64.7
1022.3, 1017.4, 1017.9, 1018.9, 1001.9
1014.9, 1012.9, 1013.7, 1016.5, 997.8
23.8, 14.4, 15.3, 9.7, 24.7
34.2, 20.5, 20.5, 15.5, 36.0
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
22.7, 28.3, 18.5, 27.5, 22.8
17.2, 17.1, 9.8, 16.8, 14.7
18.6, 19.6, 14.0, 19.8, 17.1
11.5, 14.3, 9.6, 13.8, 13.3

30 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.6 13.9 72.4 49.0 1022.4 1015.7 23.4 37.4 0.0 17.7 12.6 11.7 7.4
2019 26.7 15.9 93.0 59.0 1012.9 1010.3 17.6 27.4 0.0 28.2 15.2 20.1 13.5
2020 20.0 15.2 93.0 76.4 1017.3 1012.4 11.3 16.9 0.0 20.6 15.2 16.4 13.2
2021 22.3 18.5 85.6 59.0 1025.4 1018.9 34.1 46.1 0.0 22.4 15.1 17.5 13.8
2022 19.6 14.3 92.0 75.2 1012.4 1002.0 20.6 29.2 12.0 21.0 13.9 16.3 12.8
18.6, 26.7, 20.0, 22.3, 19.6
13.9, 15.9, 15.2, 18.5, 14.3
72.4, 93.0, 93.0, 85.6, 92.0
49.0, 59.0, 76.4, 59.0, 75.2
1022.4, 1012.9, 1017.3, 1025.4, 1012.4
1015.7, 1010.3, 1012.4, 1018.9, 1002.0
23.4, 17.6, 11.3, 34.1, 20.6
37.4, 27.4, 16.9, 46.1, 29.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.0
17.7, 28.2, 20.6, 22.4, 21.0
12.6, 15.2, 15.2, 15.1, 13.9
11.7, 20.1, 16.4, 17.5, 16.3
7.4, 13.5, 13.2, 13.8, 12.8

1 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.1 11.2 96.0 68.0 1015.7 1007.7 48.9 73.4 31.8 16.0 3.9 13.8 8.4
2019 23.9 19.1 94.8 67.6 1013.4 1008.3 13.2 20.5 0.0 26.0 20.7 20.2 17.3
2020 21.2 14.9 94.0 73.8 1012.4 1006.5 9.8 15.5 0.0 22.9 15.6 16.9 13.6
2021 20.6 15.4 79.0 54.4 1025.8 1021.0 15.1 20.5 0.0 20.4 15.3 15.2 10.6
2022 21.3 14.1 93.0 64.1 1016.7 1012.3 24.6 42.8 0.0 20.4 13.0 15.4 13.0
17.1, 23.9, 21.2, 20.6, 21.3
11.2, 19.1, 14.9, 15.4, 14.1
96.0, 94.8, 94.0, 79.0, 93.0
68.0, 67.6, 73.8, 54.4, 64.1
1015.7, 1013.4, 1012.4, 1025.8, 1016.7
1007.7, 1008.3, 1006.5, 1021.0, 1012.3
48.9, 13.2, 9.8, 15.1, 24.6
73.4, 20.5, 15.5, 20.5, 42.8
31.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.0, 26.0, 22.9, 20.4, 20.4
3.9, 20.7, 15.6, 15.3, 13.0
13.8, 20.2, 16.9, 15.2, 15.4
8.4, 17.3, 13.6, 10.6, 13.0

2 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.6 12.8 85.0 53.0 1021.6 1011.7 42.8 64.8 0.0 17.0 6.0 12.1 8.5
2019 20.4 16.4 94.0 82.2 1008.3 1003.6 10.0 15.5 4.2 23.2 16.7 19.0 14.6
2020 21.9 15.6 95.0 71.0 1006.6 1001.9 22.5 39.2 1.2 21.9 16.2 18.6 14.4
2021 21.4 13.5 92.8 66.4 1021.1 1018.8 13.7 22.3 0.0 21.9 13.7 16.1 11.2
2022 21.1 11.3 93.0 67.3 1020.9 1016.7 11.5 15.5 0.0 21.6 9.9 16.8 9.7
18.6, 20.4, 21.9, 21.4, 21.1
12.8, 16.4, 15.6, 13.5, 11.3
85.0, 94.0, 95.0, 92.8, 93.0
53.0, 82.2, 71.0, 66.4, 67.3
1021.6, 1008.3, 1006.6, 1021.1, 1020.9
1011.7, 1003.6, 1001.9, 1018.8, 1016.7
42.8, 10.0, 22.5, 13.7, 11.5
64.8, 15.5, 39.2, 22.3, 15.5
0.0, 4.2, 1.2, 0.0, 0.0
17.0, 23.2, 21.9, 21.9, 21.6
6.0, 16.7, 16.2, 13.7, 9.9
12.1, 19.0, 18.6, 16.1, 16.8
8.5, 14.6, 14.4, 11.2, 9.7

3 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.6 11.6 92.0 58.2 1023.7 1020.5 11.1 15.5 0.0 20.0 10.3 12.7 9.6
2019 19.2 11.2 96.0 50.4 1016.3 1005.4 54.6 78.5 46.0 20.0 4.1 17.1 7.6
2020 21.5 13.1 92.0 73.8 1002.0 998.4 25.8 46.1 1.8 22.6 12.0 19.0 10.6
2021 23.1 18.3 90.0 74.2 1019.3 1017.0 18.5 27.4 0.0 24.7 19.1 19.5 14.4
2022 22.2 16.7 92.0 66.7 1020.5 1016.8 13.6 16.9 0.0 23.2 16.9 17.2 15.4
19.6, 19.2, 21.5, 23.1, 22.2
11.6, 11.2, 13.1, 18.3, 16.7
92.0, 96.0, 92.0, 90.0, 92.0
58.2, 50.4, 73.8, 74.2, 66.7
1023.7, 1016.3, 1002.0, 1019.3, 1020.5
1020.5, 1005.4, 998.4, 1017.0, 1016.8
11.1, 54.6, 25.8, 18.5, 13.6
15.5, 78.5, 46.1, 27.4, 16.9
0.0, 46.0, 1.8, 0.0, 0.0
20.0, 20.0, 22.6, 24.7, 23.2
10.3, 4.1, 12.0, 19.1, 16.9
12.7, 17.1, 19.0, 19.5, 17.2
9.6, 7.6, 10.6, 14.4, 15.4




Full moon
29.9.2023 11:57

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 26.9.2023 11:40
Dati stazione: 26.9.2023 1:13

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno