-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanacco |
11.8 °C | 90.6 % | 1004.2 hPa | 23.5 km/h (N) | 0.0 mm/h | 7.4 °C | 10.3 °C |
20.1 / 16.1 °C | |
83.0 % | |
1013.8 hPa | |
10.4 km/h | |
14.0 mm | |
19.5 / 15.7 °C | |
16.4 / 13.8 °C |
21.0 / 16.1 °C | |
80.4 % | |
1017.6 hPa | |
8.7 km/h | |
0.4 mm | |
21.0 / 15.9 °C | |
15.9 / 13.9 °C |
21.5 / 16.4 °C | |
76.6 % | |
1017.9 hPa | |
7.1 km/h | |
4.1 mm | |
20.7 / 16.3 °C | |
15.1 / 13.5 °C |
20.6 / 16.0 °C | |
79.7 % | |
1018.5 hPa | |
8.0 km/h | |
3.0 mm | |
20.1 / 16.1 °C | |
15.1 / 13.2 °C |
20.5 / 15.1 °C | |
77.0 % | |
1017.2 hPa | |
10.3 km/h | |
0.5 mm | |
19.8 / 13.8 °C | |
14.0 / 12.3 °C |
20.2 / 14.1 °C | |
79.8 % | |
1020.5 hPa | |
9.8 km/h | |
0.1 mm | |
19.6 / 13.1 °C | |
14.9 / 11.5 °C |
20.3 / 15.5 °C | |
80.8 % | |
1021.0 hPa | |
10.4 km/h | |
0.1 mm | |
19.5 / 14.6 °C | |
15.0 / 12.9 °C |
20.0 / 15.4 °C | |
80.3 % | |
1019.9 hPa | |
7.9 km/h | |
0.1 mm | |
20.2 / 15.1 °C | |
14.9 / 12.8 °C |
18.9 / 14.7 °C | |
80.8 % | |
1019.9 hPa | |
9.1 km/h | |
11.1 mm | |
18.1 / 13.6 °C | |
14.4 / 12.4 °C |
Max | 24.3 °C (2023) | |
Min | 11.2 °C (2019) | |
Max | 96 % (2019) | |
Min | 50 % (2019) | |
Max | 1023.9 hPa (2023) | |
Min | 998.4 hPa (2020) | |
Max | 54.6 km/h (2019) | |
Max | 78.5 km/h (2019) | |
Max | 50.4 mm (2024) | |
Max | 25.8 °C (2023) | |
Min | 2.7 °C (2024) | |
Max | 20.0 °C (2023) | |
Min | 7.6 °C (2019) |
Max | 24.6 °C (2021) | |
Min | 11.3 °C (2024) | |
Max | 97 % (2021) | |
Min | 50 % (2020) | |
Max | 1027.2 hPa (2018) | |
Min | 1001.3 hPa (2020) | |
Max | 44.5 km/h (2024) | |
Max | 64.8 km/h (2024) | |
Max | 2.6 mm (2024) | |
Max | 25.8 °C (2021) | |
Min | 3.4 °C (2024) | |
Max | 20.3 °C (2021, 2023) | |
Min | 9.6 °C (2019) |
Max | 23.8 °C (2021) | |
Min | 13.0 °C (2020) | |
Max | 95 % (2020) | |
Min | 47 % (2023) | |
Max | 1027.6 hPa (2022) | |
Min | 1004.7 hPa (2020) | |
Max | 25.1 km/h (2021) | |
Max | 39.2 km/h (2021) | |
Max | 22.0 mm (2020) | |
Max | 23.5 °C (2023) | |
Min | 11.3 °C (2019) | |
Max | 20.0 °C (2021) | |
Min | 10.4 °C (2023) |
Max | 23.3 °C (2023) | |
Min | 10.3 °C (2020) | |
Max | 94 % (2018) | |
Min | 50 % (2021) | |
Max | 1028.5 hPa (2022) | |
Min | 1009.6 hPa (2021) | |
Max | 49.4 km/h (2021) | |
Max | 68.4 km/h (2021) | |
Max | 11.2 mm (2021) | |
Max | 24.6 °C (2023) | |
Min | 7.8 °C (2021) | |
Max | 17.9 °C (2022) | |
Min | 8.4 °C (2020) |
Max | 25.7 °C (2022) | |
Min | 12.4 °C (2020) | |
Max | 96 % (2018) | |
Min | 53 % (2021) | |
Max | 1028.1 hPa (2022) | |
Min | 1008.1 hPa (2020) | |
Max | 49.0 km/h (2021) | |
Max | 77.0 km/h (2021) | |
Max | 1.2 mm (2019) | |
Max | 27.6 °C (2022) | |
Min | 8.2 °C (2021) | |
Max | 17.7 °C (2023) | |
Min | 8.5 °C (2021) |
Max | 24.7 °C (2023) | |
Min | 10.1 °C (2020) | |
Max | 96 % (2018) | |
Min | 59 % (2021) | |
Max | 1023.9 hPa (2023) | |
Min | 1017.7 hPa (2021) | |
Max | 44.7 km/h (2021) | |
Max | 68.4 km/h (2021) | |
Max | 0.4 mm (2018) | |
Max | 26.7 °C (2023) | |
Min | 8.9 °C (2021) | |
Max | 18.9 °C (2023) | |
Min | 8.8 °C (2020) |
Max | 23.1 °C (2023) | |
Min | 10.3 °C (2020) | |
Max | 96 % (2020) | |
Min | 46 % (2021) | |
Max | 1024.0 hPa (2020) | |
Min | 1013.2 hPa (2019) | |
Max | 38.1 km/h (2021) | |
Max | 61.6 km/h (2021) | |
Max | 0.6 mm (2019) | |
Max | 26.1 °C (2023) | |
Min | 6.8 °C (2021) | |
Max | 20.9 °C (2023) | |
Min | 4.6 °C (2021) |
Max | 23.2 °C (2023) | |
Min | 11.2 °C (2020) | |
Max | 96 % (2020) | |
Min | 50 % (2021) | |
Max | 1023.7 hPa (2021) | |
Min | 1014.1 hPa (2019) | |
Max | 38.0 km/h (2021) | |
Max | 52.9 km/h (2021) | |
Max | 0.8 mm (2022) | |
Max | 25.9 °C (2023) | |
Min | 6.4 °C (2021) | |
Max | 20.2 °C (2023) | |
Min | 3.9 °C (2021) |
Max | 24.2 °C (2023) | |
Min | 10.6 °C (2020) | |
Max | 95 % (2023) | |
Min | 54 % (2019, 2021) | |
Max | 1025.2 hPa (2019) | |
Min | 1008.5 hPa (2020) | |
Max | 43.6 km/h (2020) | |
Max | 59.8 km/h (2020) | |
Max | 66.6 mm (2020) | |
Max | 26.7 °C (2023) | |
Min | 3.0 °C (2020) | |
Max | 19.2 °C (2023) | |
Min | 7.2 °C (2021) |
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19.6 | 11.6 | 92.0 | 58.2 | 1023.7 | 1020.5 | 11.1 | 15.5 | 0.0 | 20.0 | 10.3 | 12.7 | 9.6 |
2019 | 19.2 | 11.2 | 96.0 | 50.4 | 1016.3 | 1005.4 | 54.6 | 78.5 | 46.0 | 20.0 | 4.1 | 17.1 | 7.6 |
2020 | 21.5 | 13.1 | 92.0 | 73.8 | 1002.0 | 998.4 | 25.8 | 46.1 | 1.8 | 22.6 | 12.0 | 19.0 | 10.6 |
2021 | 23.1 | 18.3 | 90.0 | 74.2 | 1019.3 | 1017.0 | 18.5 | 27.4 | 0.0 | 24.7 | 19.1 | 19.5 | 14.4 |
2022 | 22.2 | 16.7 | 92.0 | 66.7 | 1020.5 | 1016.8 | 13.6 | 16.9 | 0.0 | 23.2 | 16.9 | 17.2 | 15.4 |
2023 | 24.3 | 15.1 | 93.0 | 66.6 | 1023.9 | 1020.3 | 13.7 | 20.5 | 0.0 | 25.8 | 15.5 | 20.0 | 13.6 |
2024 | 18.3 | 11.9 | 94.0 | 86.4 | 1006.2 | 1000.5 | 49.8 | 77.0 | 50.4 | 19.1 | 2.7 | 17.1 | 10.3 |
19.6, 19.2, 21.5, 23.1, 22.2, 24.3, 18.3
|
11.6, 11.2, 13.1, 18.3, 16.7, 15.1, 11.9
|
92.0, 96.0, 92.0, 90.0, 92.0, 93.0, 94.0
|
58.2, 50.4, 73.8, 74.2, 66.7, 66.6, 86.4
|
1023.7, 1016.3, 1002.0, 1019.3, 1020.5, 1023.9, 1006.2
|
1020.5, 1005.4, 998.4, 1017.0, 1016.8, 1020.3, 1000.5
|
11.1, 54.6, 25.8, 18.5, 13.6, 13.7, 49.8
|
15.5, 78.5, 46.1, 27.4, 16.9, 20.5, 77.0
|
0.0, 46.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 50.4
|
20.0, 20.0, 22.6, 24.7, 23.2, 25.8, 19.1
|
10.3, 4.1, 12.0, 19.1, 16.9, 15.5, 2.7
|
12.7, 17.1, 19.0, 19.5, 17.2, 20.0, 17.1
|
9.6, 7.6, 10.6, 14.4, 15.4, 13.6, 10.3
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20.4 | 13.2 | 91.0 | 59.4 | 1027.2 | 1023.7 | 21.7 | 32.4 | 0.0 | 20.7 | 13.2 | 15.4 | 11.7 |
2019 | 18.7 | 13.6 | 87.0 | 60.0 | 1016.2 | 1010.6 | 18.1 | 27.4 | 0.0 | 18.8 | 11.7 | 12.9 | 9.6 |
2020 | 22.6 | 12.5 | 89.0 | 50.4 | 1008.2 | 1001.3 | 28.7 | 44.3 | 0.4 | 20.9 | 11.4 | 15.8 | 10.1 |
2021 | 24.6 | 17.3 | 96.6 | 70.6 | 1019.0 | 1015.4 | 16.8 | 30.6 | 0.0 | 25.8 | 18.8 | 20.3 | 16.2 |
2022 | 20.9 | 16.9 | 94.0 | 75.0 | 1025.7 | 1020.4 | 13.8 | 20.5 | 0.0 | 22.3 | 17.9 | 17.3 | 15.2 |
2023 | 23.9 | 20.6 | 91.0 | 67.0 | 1024.7 | 1020.9 | 16.0 | 25.6 | 0.0 | 25.5 | 19.8 | 20.3 | 15.4 |
2024 | 12.0 | 11.3 | 93.0 | 89.0 | 1004.2 | 1001.6 | 44.5 | 64.8 | 2.6 | 7.4 | 3.4 | 10.5 | 10.0 |
20.4, 18.7, 22.6, 24.6, 20.9, 23.9, 12.0
|
13.2, 13.6, 12.5, 17.3, 16.9, 20.6, 11.3
|
91.0, 87.0, 89.0, 96.6, 94.0, 91.0, 93.0
|
59.4, 60.0, 50.4, 70.6, 75.0, 67.0, 89.0
|
1027.2, 1016.2, 1008.2, 1019.0, 1025.7, 1024.7, 1004.2
|
1023.7, 1010.6, 1001.3, 1015.4, 1020.4, 1020.9, 1001.6
|
21.7, 18.1, 28.7, 16.8, 13.8, 16.0, 44.5
|
32.4, 27.4, 44.3, 30.6, 20.5, 25.6, 64.8
|
0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 2.6
|
20.7, 18.8, 20.9, 25.8, 22.3, 25.5, 7.4
|
13.2, 11.7, 11.4, 18.8, 17.9, 19.8, 3.4
|
15.4, 12.9, 15.8, 20.3, 17.3, 20.3, 10.5
|
11.7, 9.6, 10.1, 16.2, 15.2, 15.4, 10.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20.4 | 16.1 | 87.0 | 57.8 | 1026.0 | 1022.2 | 20.8 | 29.2 | 0.0 | 19.8 | 13.4 | 15.2 | 11.3 |
2019 | 21.1 | 13.2 | 90.2 | 56.6 | 1013.4 | 1009.1 | 13.3 | 20.5 | 0.0 | 21.0 | 11.3 | 14.5 | 11.4 |
2020 | 21.6 | 13.0 | 95.0 | 52.8 | 1013.1 | 1004.7 | 14.3 | 25.6 | 22.0 | 20.9 | 12.0 | 15.4 | 10.9 |
2021 | 23.8 | 18.1 | 88.0 | 51.8 | 1015.4 | 1012.2 | 25.1 | 39.2 | 2.6 | 23.2 | 17.2 | 20.0 | 11.7 |
2022 | 21.2 | 16.3 | 93.0 | 72.3 | 1027.6 | 1025.7 | 14.3 | 20.5 | 0.0 | 22.5 | 17.6 | 17.4 | 14.4 |
2023 | 23.2 | 18.2 | 80.4 | 47.2 | 1025.1 | 1022.3 | 19.0 | 27.4 | 0.0 | 23.5 | 18.6 | 16.4 | 10.4 |
20.4, 21.1, 21.6, 23.8, 21.2, 23.2
|
16.1, 13.2, 13.0, 18.1, 16.3, 18.2
|
87.0, 90.2, 95.0, 88.0, 93.0, 80.4
|
57.8, 56.6, 52.8, 51.8, 72.3, 47.2
|
1026.0, 1013.4, 1013.1, 1015.4, 1027.6, 1025.1
|
1022.2, 1009.1, 1004.7, 1012.2, 1025.7, 1022.3
|
20.8, 13.3, 14.3, 25.1, 14.3, 19.0
|
29.2, 20.5, 25.6, 39.2, 20.5, 27.4
|
0.0, 0.0, 22.0, 2.6, 0.0, 0.0
|
19.8, 21.0, 20.9, 23.2, 22.5, 23.5
|
13.4, 11.3, 12.0, 17.2, 17.6, 18.6
|
15.2, 14.5, 15.4, 20.0, 17.4, 16.4
|
11.3, 11.4, 10.9, 11.7, 14.4, 10.4
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18.6 | 15.5 | 94.0 | 74.0 | 1022.6 | 1013.9 | 23.6 | 32.4 | 6.8 | 20.6 | 13.7 | 17.2 | 12.7 |
2019 | 19.8 | 15.7 | 91.0 | 55.0 | 1016.3 | 1011.9 | 21.2 | 27.4 | 0.0 | 18.9 | 15.1 | 15.5 | 9.3 |
2020 | 21.4 | 10.3 | 90.0 | 56.8 | 1015.8 | 1012.0 | 12.6 | 22.3 | 0.0 | 21.5 | 8.5 | 14.9 | 8.4 |
2021 | 23.2 | 14.9 | 88.6 | 49.6 | 1014.8 | 1009.6 | 49.4 | 68.4 | 11.2 | 22.3 | 7.8 | 16.1 | 10.4 |
2022 | 21.7 | 16.2 | 92.0 | 75.7 | 1028.5 | 1026.4 | 10.3 | 15.5 | 0.0 | 23.2 | 16.7 | 17.9 | 14.6 |
2023 | 23.3 | 16.0 | 86.2 | 62.3 | 1025.9 | 1023.3 | 16.0 | 20.5 | 0.0 | 24.6 | 16.7 | 17.1 | 13.7 |
18.6, 19.8, 21.4, 23.2, 21.7, 23.3
|
15.5, 15.7, 10.3, 14.9, 16.2, 16.0
|
94.0, 91.0, 90.0, 88.6, 92.0, 86.2
|
74.0, 55.0, 56.8, 49.6, 75.7, 62.3
|
1022.6, 1016.3, 1015.8, 1014.8, 1028.5, 1025.9
|
1013.9, 1011.9, 1012.0, 1009.6, 1026.4, 1023.3
|
23.6, 21.2, 12.6, 49.4, 10.3, 16.0
|
32.4, 27.4, 22.3, 68.4, 15.5, 20.5
|
6.8, 0.0, 0.0, 11.2, 0.0, 0.0
|
20.6, 18.9, 21.5, 22.3, 23.2, 24.6
|
13.7, 15.1, 8.5, 7.8, 16.7, 16.7
|
17.2, 15.5, 14.9, 16.1, 17.9, 17.1
|
12.7, 9.3, 8.4, 10.4, 14.6, 13.7
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20.9 | 15.6 | 96.0 | 76.0 | 1018.0 | 1012.8 | 13.6 | 18.7 | 0.0 | 23.1 | 15.8 | 17.0 | 14.9 |
2019 | 18.9 | 14.1 | 84.0 | 59.4 | 1018.5 | 1009.4 | 24.7 | 39.2 | 1.2 | 17.9 | 10.3 | 13.0 | 9.8 |
2020 | 18.8 | 12.4 | 95.0 | 62.0 | 1018.3 | 1008.1 | 18.4 | 29.2 | 0.8 | 18.9 | 11.8 | 14.8 | 10.3 |
2021 | 18.5 | 15.7 | 72.4 | 53.0 | 1017.7 | 1013.8 | 49.0 | 77.0 | 1.0 | 15.4 | 8.2 | 12.2 | 8.5 |
2022 | 25.7 | 12.8 | 94.9 | 54.4 | 1028.1 | 1020.9 | 12.7 | 16.9 | 0.0 | 27.6 | 12.3 | 16.5 | 11.8 |
2023 | 24.6 | 12.9 | 91.0 | 58.8 | 1024.6 | 1022.0 | 13.4 | 22.3 | 0.0 | 26.1 | 12.4 | 17.7 | 11.2 |
20.9, 18.9, 18.8, 18.5, 25.7, 24.6
|
15.6, 14.1, 12.4, 15.7, 12.8, 12.9
|
96.0, 84.0, 95.0, 72.4, 94.9, 91.0
|
76.0, 59.4, 62.0, 53.0, 54.4, 58.8
|
1018.0, 1018.5, 1018.3, 1017.7, 1028.1, 1024.6
|
1012.8, 1009.4, 1008.1, 1013.8, 1020.9, 1022.0
|
13.6, 24.7, 18.4, 49.0, 12.7, 13.4
|
18.7, 39.2, 29.2, 77.0, 16.9, 22.3
|
0.0, 1.2, 0.8, 1.0, 0.0, 0.0
|
23.1, 17.9, 18.9, 15.4, 27.6, 26.1
|
15.8, 10.3, 11.8, 8.2, 12.3, 12.4
|
17.0, 13.0, 14.8, 12.2, 16.5, 17.7
|
14.9, 9.8, 10.3, 8.5, 11.8, 11.2
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22.7 | 13.1 | 96.0 | 67.4 | 1021.4 | 1018.0 | 9.3 | 13.7 | 0.4 | 24.8 | 13.4 | 17.4 | 12.3 |
2019 | 17.6 | 14.4 | 90.0 | 65.8 | 1021.1 | 1018.5 | 18.6 | 29.2 | 0.0 | 17.0 | 12.5 | 13.3 | 10.1 |
2020 | 19.7 | 10.1 | 93.0 | 68.6 | 1023.6 | 1018.5 | 9.9 | 16.9 | 0.0 | 20.4 | 9.2 | 15.4 | 8.8 |
2021 | 18.6 | 16.7 | 75.6 | 58.8 | 1022.4 | 1017.7 | 44.7 | 68.4 | 0.0 | 15.8 | 8.9 | 12.4 | 9.0 |
2022 | 21.7 | 11.5 | 94.0 | 77.2 | 1020.9 | 1018.1 | 9.4 | 13.7 | 0.0 | 23.6 | 10.5 | 17.8 | 10.3 |
2023 | 24.7 | 14.6 | 90.0 | 66.0 | 1023.9 | 1020.5 | 12.5 | 16.9 | 0.0 | 26.7 | 14.3 | 18.9 | 12.9 |
22.7, 17.6, 19.7, 18.6, 21.7, 24.7
|
13.1, 14.4, 10.1, 16.7, 11.5, 14.6
|
96.0, 90.0, 93.0, 75.6, 94.0, 90.0
|
67.4, 65.8, 68.6, 58.8, 77.2, 66.0
|
1021.4, 1021.1, 1023.6, 1022.4, 1020.9, 1023.9
|
1018.0, 1018.5, 1018.5, 1017.7, 1018.1, 1020.5
|
9.3, 18.6, 9.9, 44.7, 9.4, 12.5
|
13.7, 29.2, 16.9, 68.4, 13.7, 16.9
|
0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.8, 17.0, 20.4, 15.8, 23.6, 26.7
|
13.4, 12.5, 9.2, 8.9, 10.5, 14.3
|
17.4, 13.3, 15.4, 12.4, 17.8, 18.9
|
12.3, 10.1, 8.8, 9.0, 10.3, 12.9
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21.7 | 14.8 | 95.0 | 69.6 | 1023.0 | 1020.8 | 17.5 | 25.6 | 0.0 | 22.9 | 15.4 | 17.3 | 13.8 |
2019 | 19.0 | 14.4 | 93.0 | 76.8 | 1019.7 | 1013.2 | 25.8 | 34.2 | 0.6 | 20.0 | 12.2 | 16.0 | 12.5 |
2020 | 20.0 | 10.3 | 96.0 | 70.0 | 1024.0 | 1020.8 | 10.3 | 15.5 | 0.2 | 21.1 | 9.7 | 16.0 | 9.5 |
2021 | 17.8 | 14.9 | 65.4 | 45.8 | 1023.7 | 1021.7 | 38.1 | 61.6 | 0.0 | 12.5 | 6.8 | 9.9 | 4.6 |
2022 | 22.1 | 17.7 | 94.0 | 63.7 | 1022.2 | 1019.9 | 17.0 | 25.6 | 0.0 | 21.6 | 18.1 | 18.0 | 14.8 |
2023 | 23.1 | 13.7 | 95.0 | 80.0 | 1022.5 | 1018.3 | 12.6 | 18.7 | 0.0 | 26.1 | 13.8 | 20.9 | 12.4 |
21.7, 19.0, 20.0, 17.8, 22.1, 23.1
|
14.8, 14.4, 10.3, 14.9, 17.7, 13.7
|
95.0, 93.0, 96.0, 65.4, 94.0, 95.0
|
69.6, 76.8, 70.0, 45.8, 63.7, 80.0
|
1023.0, 1019.7, 1024.0, 1023.7, 1022.2, 1022.5
|
1020.8, 1013.2, 1020.8, 1021.7, 1019.9, 1018.3
|
17.5, 25.8, 10.3, 38.1, 17.0, 12.6
|
25.6, 34.2, 15.5, 61.6, 25.6, 18.7
|
0.0, 0.6, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
22.9, 20.0, 21.1, 12.5, 21.6, 26.1
|
15.4, 12.2, 9.7, 6.8, 18.1, 13.8
|
17.3, 16.0, 16.0, 9.9, 18.0, 20.9
|
13.8, 12.5, 9.5, 4.6, 14.8, 12.4
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21.4 | 18.0 | 88.2 | 73.0 | 1023.5 | 1021.4 | 16.3 | 23.8 | 0.0 | 22.7 | 17.9 | 17.8 | 13.8 |
2019 | 21.1 | 13.6 | 95.0 | 65.6 | 1021.3 | 1014.1 | 12.5 | 20.5 | 0.0 | 22.3 | 13.6 | 15.5 | 12.1 |
2020 | 20.6 | 11.2 | 96.0 | 68.6 | 1020.6 | 1015.6 | 12.4 | 20.5 | 0.0 | 21.5 | 10.7 | 15.8 | 10.6 |
2021 | 15.9 | 11.3 | 73.8 | 49.8 | 1023.7 | 1019.5 | 38.0 | 52.9 | 0.0 | 12.8 | 6.4 | 9.2 | 3.9 |
2022 | 20.4 | 16.7 | 87.8 | 72.0 | 1021.2 | 1019.9 | 15.3 | 22.3 | 0.8 | 22.1 | 15.9 | 16.0 | 13.4 |
2023 | 23.2 | 18.6 | 93.0 | 82.0 | 1021.4 | 1019.2 | 11.1 | 15.5 | 0.0 | 25.9 | 20.3 | 20.2 | 17.3 |
21.4, 21.1, 20.6, 15.9, 20.4, 23.2
|
18.0, 13.6, 11.2, 11.3, 16.7, 18.6
|
88.2, 95.0, 96.0, 73.8, 87.8, 93.0
|
73.0, 65.6, 68.6, 49.8, 72.0, 82.0
|
1023.5, 1021.3, 1020.6, 1023.7, 1021.2, 1021.4
|
1021.4, 1014.1, 1015.6, 1019.5, 1019.9, 1019.2
|
16.3, 12.5, 12.4, 38.0, 15.3, 11.1
|
23.8, 20.5, 20.5, 52.9, 22.3, 15.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0
|
22.7, 22.3, 21.5, 12.8, 22.1, 25.9
|
17.9, 13.6, 10.7, 6.4, 15.9, 20.3
|
17.8, 15.5, 15.8, 9.2, 16.0, 20.2
|
13.8, 12.1, 10.6, 3.9, 13.4, 17.3
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20.9 | 17.6 | 89.0 | 72.6 | 1023.5 | 1021.0 | 17.6 | 25.6 | 0.0 | 21.6 | 16.7 | 16.9 | 14.5 |
2019 | 20.7 | 13.8 | 94.0 | 54.4 | 1025.2 | 1021.4 | 18.9 | 25.6 | 0.0 | 20.7 | 13.4 | 15.2 | 10.7 |
2020 | 17.3 | 10.6 | 93.0 | 78.4 | 1015.6 | 1008.5 | 43.6 | 59.8 | 66.6 | 18.0 | 3.0 | 15.5 | 8.1 |
2021 | 17.9 | 10.7 | 82.0 | 54.4 | 1020.9 | 1018.9 | 16.4 | 27.4 | 0.0 | 17.5 | 9.7 | 9.3 | 7.2 |
2022 | 22.7 | 11.5 | 92.0 | 54.7 | 1022.2 | 1020.2 | 8.5 | 11.9 | 0.0 | 23.2 | 10.4 | 16.1 | 10.0 |
2023 | 24.2 | 15.3 | 95.0 | 74.0 | 1022.7 | 1020.3 | 10.5 | 13.7 | 0.0 | 26.7 | 15.9 | 19.2 | 14.3 |
20.9, 20.7, 17.3, 17.9, 22.7, 24.2
|
17.6, 13.8, 10.6, 10.7, 11.5, 15.3
|
89.0, 94.0, 93.0, 82.0, 92.0, 95.0
|
72.6, 54.4, 78.4, 54.4, 54.7, 74.0
|
1023.5, 1025.2, 1015.6, 1020.9, 1022.2, 1022.7
|
1021.0, 1021.4, 1008.5, 1018.9, 1020.2, 1020.3
|
17.6, 18.9, 43.6, 16.4, 8.5, 10.5
|
25.6, 25.6, 59.8, 27.4, 11.9, 13.7
|
0.0, 0.0, 66.6, 0.0, 0.0, 0.0
|
21.6, 20.7, 18.0, 17.5, 23.2, 26.7
|
16.7, 13.4, 3.0, 9.7, 10.4, 15.9
|
16.9, 15.2, 15.5, 9.3, 16.1, 19.2
|
14.5, 10.7, 8.1, 7.2, 10.0, 14.3
|
|
Origine dati
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsioni: 4.10.2024 4:56
Dati stazione: 4.10.2024 4:56 |