Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 668.17 W/m2
Minimo 280.56 W/m2
21 Dicembre
Massima 967.32 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.21 325.00204938209
15 Febbraio 12.26 487.31580486327
15 Marzo 12.21 677.50594107607
15 Aprile 13.12 844.18694050247
15 Maggio 13.08 936.00490412695
15 Giugno 13.12 967.09996293852
15 Luglio 13.18 949.43401062727
15 Agosto 13.16 877.8560654084
15 Settembre 13.07 739.62103923544
15 Ottobre 12.57 556.49684997592
15 Novembre 11.56 373.87916242012
15 Dicembre 12.07 283.33794563657

Giorni


1 Gennaio 12.15 288.63698327669
2 Gennaio 12.15 290.28347503309
3 Gennaio 12.16 292.08245423065
4 Gennaio 12.16 294.02939949879
5 Gennaio 12.17 296.12617741275
6 Gennaio 12.17 298.37006593152
7 Gennaio 12.18 300.76035601
8 Gennaio 12.18 303.29697559912
9 Gennaio 12.19 305.97571377073
10 Gennaio 12.19 308.80013045663
11 Gennaio 12.19 311.763167806
12 Gennaio 12.20 314.86799999697
13 Gennaio 12.20 318.11018822676
14 Gennaio 12.21 321.48749723421
15 Gennaio 12.21 325.00204938209
16 Gennaio 12.21 328.64717624488
17 Gennaio 12.22 332.42333825662
18 Gennaio 12.22 336.32940453333
19 Gennaio 12.22 340.36017012351
20 Gennaio 12.23 344.51542713599
21 Gennaio 12.23 348.79406123822
22 Gennaio 12.23 353.19073177383
23 Gennaio 12.23 357.70310854234
24 Gennaio 12.24 362.33264113034
25 Gennaio 12.24 367.07313978502
26 Gennaio 12.24 372.0054339801
27 Gennaio 12.24 376.96423662327
28 Gennaio 12.25 382.02829439254
29 Gennaio 12.25 387.19309259292
30 Gennaio 12.25 392.45486281193
31 Gennaio 12.25 397.81069689593
1 Febbraio 12.25 403.25762744886
2 Febbraio 12.25 408.79263102023
3 Febbraio 12.26 414.41442420809
4 Febbraio 12.26 420.11815240008
5 Febbraio 12.26 425.90036232475
6 Febbraio 12.26 431.75783940771
7 Febbraio 12.26 437.68733082081
8 Febbraio 12.26 443.68554921479
9 Febbraio 12.26 449.74917649844
10 Febbraio 12.26 455.87486765217
11 Febbraio 12.26 462.05925456469
12 Febbraio 12.26 468.29894988183
13 Febbraio 12.26 474.59055085692
14 Febbraio 12.26 480.93064319238
15 Febbraio 12.26 487.31580486327
16 Febbraio 12.26 493.7426099132
17 Febbraio 12.26 500.20763221416
18 Febbraio 12.26 506.70744918209
19 Febbraio 12.26 513.23864544048
20 Febbraio 12.26 519.79781642473
21 Febbraio 12.26 526.38157192073
22 Febbraio 12.25 532.9866681169
23 Febbraio 12.25 539.61168298975
24 Febbraio 12.25 546.25142101127
25 Febbraio 12.25 552.90257901736
26 Febbraio 12.25 559.56188447268
27 Febbraio 12.25 566.22609850832
28 Febbraio 12.25 572.89201885998
29 Febbraio 12.24 579.55821894553
1 Marzo 12.24 586.22149551906
2 Marzo 12.24 592.87727519994
3 Marzo 12.24 599.52252382176
4 Marzo 12.24 606.15425675687
5 Marzo 12.23 612.77212110567
6 Marzo 12.23 619.37217445605
7 Marzo 12.23 625.95020561086
8 Marzo 12.23 632.50344357381
9 Marzo 12.22 639.03121255042
10 Marzo 12.22 645.53134869972
11 Marzo 12.22 651.99884693427
12 Marzo 12.22 658.43117839502
13 Marzo 12.21 664.82902313789
14 Marzo 12.21 671.18862026646
15 Marzo 12.21 677.50594107607
16 Marzo 12.20 683.77912140424
17 Marzo 12.20 690.01029121751
18 Marzo 12.20 696.19265756171
19 Marzo 12.20 702.32416119607
20 Marzo 12.19 708.40630187425
21 Marzo 12.19 714.43550577215
22 Marzo 12.19 720.40813509052
23 Marzo 12.18 726.32419553204
24 Marzo 12.18 732.18381278458
25 Marzo 12.18 737.98176393249
26 Marzo 12.17 743.7167370289
27 Marzo 13.17 749.39215303161
28 Marzo 13.17 755.00143544023
29 Marzo 13.17 760.54323875814
30 Marzo 13.16 766.02038441865
31 Marzo 13.16 771.42881880693
1 Aprile 13.16 776.76613888869
2 Aprile 13.15 782.03362616548
3 Aprile 13.15 787.23082345747
4 Aprile 13.15 792.81834218215
5 Aprile 13.14 797.86919863407
6 Aprile 13.14 802.8488838322
7 Aprile 13.14 807.75179201709
8 Aprile 13.14 812.57726031922
9 Aprile 13.13 817.32721810413
10 Aprile 13.13 822.00084543775
11 Aprile 13.13 826.59534246561
12 Aprile 13.13 831.11029754259
13 Aprile 13.12 835.54893197973
14 Aprile 13.12 839.90819980904
15 Aprile 13.12 844.18694050247
16 Aprile 13.12 848.3849739933
17 Aprile 13.11 852.50527353571
18 Aprile 13.11 856.54551581827
19 Aprile 13.11 860.50471023989
20 Aprile 13.11 864.382885887
21 Aprile 13.10 868.18097336805
22 Aprile 13.10 871.90083290923
23 Aprile 13.10 875.53990970818
24 Aprile 13.10 879.09841744133
25 Aprile 13.10 882.5766125941
26 Aprile 13.10 885.97479270575
27 Aprile 13.09 889.29554161362
28 Aprile 13.09 892.53732156858
29 Aprile 13.09 895.70005234629
30 Aprile 13.09 898.78417615913
1 Maggio 13.09 901.79016751603
2 Maggio 13.09 904.71853140463
3 Maggio 13.09 907.56980147105
4 Maggio 13.08 910.34469422474
5 Maggio 13.08 913.04498070236
6 Maggio 13.08 915.66976547871
7 Maggio 13.08 918.21967845978
8 Maggio 13.08 920.69536936548
9 Maggio 13.08 923.09750593937
10 Maggio 13.08 925.4267721705
11 Maggio 13.08 927.68386652939
12 Maggio 13.08 929.86950022
13 Maggio 13.08 931.9843954495
14 Maggio 13.08 934.02928371754
15 Maggio 13.08 936.00490412695
16 Maggio 13.08 937.91200171724
17 Maggio 13.08 939.75132582276
18 Maggio 13.08 941.52362845699
19 Maggio 13.08 943.22966272437
20 Maggio 13.08 944.87018126128
21 Maggio 13.08 946.44593470748
22 Maggio 13.08 947.95767020942
23 Maggio 13.08 949.40612995655
24 Maggio 13.08 950.79204975213
25 Maggio 13.09 952.11770995584
26 Maggio 13.09 953.38240929048
27 Maggio 13.09 954.58684860875
28 Maggio 13.09 955.73172083719
29 Maggio 13.09 956.81770577954
30 Maggio 13.09 957.84546892205
31 Maggio 13.09 958.81566028042
1 Giugno 13.09 959.72891328952
2 Giugno 13.10 960.58805976305
3 Giugno 13.10 961.39185115155
4 Giugno 13.10 962.14058445072
5 Giugno 13.10 962.83481174597
6 Giugno 13.10 963.47506355384
7 Giugno 13.11 964.06184991474
8 Giugno 13.11 964.59865302154
9 Giugno 13.11 965.08299875226
10 Giugno 13.11 965.51531822407
11 Giugno 13.11 965.89601722212
12 Giugno 13.11 966.43251188197
13 Giugno 13.12 966.70526245241
14 Giugno 13.12 966.92775991347
15 Giugno 13.12 967.09996293852
16 Giugno 13.12 967.22214104277
17 Giugno 13.13 967.29499992055
18 Giugno 13.13 967.32123299232
19 Giugno 13.13 967.29808694117
20 Giugno 13.13 967.2257115495
21 Giugno 13.13 967.10422762484
22 Giugno 13.14 966.93537142046
23 Giugno 13.14 966.71930526237
24 Giugno 13.14 966.4542964679
25 Giugno 13.14 966.14034404206
26 Giugno 13.14 965.7774181595
27 Giugno 13.15 965.36788322267
28 Giugno 13.15 964.91002419677
29 Giugno 13.15 964.40288036439
30 Giugno 13.15 963.84630342041
1 Luglio 13.15 963.24011766575
2 Luglio 13.16 962.58615125148
3 Luglio 13.16 961.88301412084
4 Luglio 13.16 961.12950295587
5 Luglio 13.16 960.32533214743
6 Luglio 13.16 959.47019137376
7 Luglio 13.16 958.56374626108
8 Luglio 13.17 957.60781876584
9 Luglio 13.17 956.60001285753
10 Luglio 13.17 955.53965456578
11 Luglio 13.17 954.42631637825
12 Luglio 13.17 953.25955080661
13 Luglio 13.17 952.03889130692
14 Luglio 13.17 950.76385323974
15 Luglio 13.18 949.43401062727
16 Luglio 13.18 948.0501758067
17 Luglio 13.18 946.61027350245
18 Luglio 13.18 945.113753642
19 Luglio 13.18 943.5600535815
20 Luglio 13.18 941.94859929009
21 Luglio 13.18 940.27880656729
22 Luglio 13.18 938.5500822925
23 Luglio 13.18 936.76182570557
24 Luglio 13.18 934.91342971724
25 Luglio 13.18 933.00428224834
26 Luglio 13.18 931.03376759665
27 Luglio 13.18 929.00126783008
28 Luglio 13.18 926.90616420503
29 Luglio 13.18 924.74783860867
30 Luglio 13.18 922.52567502372
31 Luglio 13.18 920.23906101461
1 Agosto 13.18 917.8873892334
2 Agosto 13.18 915.47005894428
3 Agosto 13.18 912.98647756515
4 Agosto 13.18 910.43606222472
5 Agosto 13.17 907.81926595319
6 Agosto 13.17 905.13535468007
7 Agosto 13.17 902.3831056459
8 Agosto 13.17 899.56199011361
9 Agosto 13.17 896.67149681479
10 Agosto 13.17 893.71113356782
11 Agosto 13.17 890.68042890073
12 Agosto 13.16 887.57985817401
13 Agosto 13.16 884.41017126319
14 Agosto 13.16 881.16903178875
15 Agosto 13.16 877.8560654084
16 Agosto 13.16 874.47092640701
17 Agosto 13.15 871.01404189299
18 Agosto 13.15 867.48743347711
19 Agosto 13.15 863.88795431005
20 Agosto 13.15 860.2153862926
21 Agosto 13.15 856.117821554
22 Agosto 13.14 852.2983115952
23 Agosto 13.14 848.40581406827
24 Agosto 13.14 844.44005337063
25 Agosto 13.13 840.40191512425
26 Agosto 13.13 836.29446211526
27 Agosto 13.13 832.11393349122
28 Agosto 13.13 827.86043763907
29 Agosto 13.12 823.53800780146
30 Agosto 13.12 819.14439776913
31 Agosto 13.12 814.6785428279
1 Settembre 13.11 810.14359609792
2 Settembre 13.11 805.53979535121
3 Settembre 13.11 800.86490745876
4 Settembre 13.10 796.12195893794
5 Settembre 13.10 791.3121513012
6 Settembre 13.10 786.43287885964
7 Settembre 13.09 781.48766425104
8 Settembre 13.09 776.47740774516
9 Settembre 13.09 771.39979943918
10 Settembre 13.08 766.25934102282
11 Settembre 13.08 761.0556396874
12 Settembre 13.08 755.78721279387
13 Settembre 13.07 750.45987641426
14 Settembre 13.07 745.07124156829
15 Settembre 13.07 739.62103923544
16 Settembre 13.06 734.11658105593
17 Settembre 13.06 728.55308058859
18 Settembre 13.05 722.9329338201
19 Settembre 13.05 717.26131846155
20 Settembre 13.05 711.53461280404
21 Settembre 13.04 705.75676603166
22 Settembre 13.04 699.93059459873
23 Settembre 13.04 694.05395801898
24 Settembre 13.03 688.13199616213
25 Settembre 13.03 682.16560367839
26 Settembre 13.03 676.15392957642
27 Settembre 13.02 670.10289168163
28 Settembre 13.02 664.01222633291
29 Settembre 13.02 657.88201526647
30 Settembre 13.01 651.71837733592
1 Ottobre 13.01 645.52097652034
2 Ottobre 13.01 639.29030576734
3 Ottobre 13.00 633.03194655382
4 Ottobre 13.00 626.74689373576
5 Ottobre 13.00 620.43536730592
6 Ottobre 12.59 614.10151607709
7 Ottobre 12.59 607.74937744567
8 Ottobre 12.59 601.37805559642
9 Ottobre 12.59 594.9901302118
10 Ottobre 12.58 588.59196110472
11 Ottobre 12.58 582.18326860413
12 Ottobre 12.58 575.76587339523
13 Ottobre 12.58 569.3425539423
14 Ottobre 12.57 562.91963631447
15 Ottobre 12.57 556.49684997592
16 Ottobre 12.57 550.07657142942
17 Ottobre 12.57 543.66174765849
18 Ottobre 12.56 537.25611172345
19 Ottobre 12.56 530.86434889004
20 Ottobre 12.56 524.48690671442
21 Ottobre 12.56 518.12686431105
22 Ottobre 12.56 511.78732845339
23 Ottobre 12.56 505.4714307398
24 Ottobre 12.56 499.18232467413
25 Ottobre 12.55 492.92495549599
26 Ottobre 12.55 486.70073363713
27 Ottobre 12.55 480.51264901608
28 Ottobre 12.57 474.33423345168
29 Ottobre 12.55 468.00292018145
30 Ottobre 11.55 461.94765187461
31 Ottobre 11.55 455.94138283158
1 Novembre 11.55 449.98732187655
2 Novembre 11.55 444.0886708059
3 Novembre 11.55 438.24862091706
4 Novembre 11.55 432.47034952012
5 Novembre 11.55 426.75701644121
6 Novembre 11.55 421.11176052738
7 Novembre 11.55 415.53769616295
8 Novembre 11.55 410.03790980786
9 Novembre 11.55 404.61545656888
10 Novembre 11.55 399.27335681472
11 Novembre 11.55 394.01459284673
12 Novembre 11.56 388.84275701388
13 Novembre 11.56 383.76171948478
14 Novembre 11.56 378.77292267191
15 Novembre 11.56 373.87916242012
16 Novembre 11.56 369.08318086163
17 Novembre 11.56 364.38766367383
18 Novembre 11.57 359.79680323809
19 Novembre 11.57 355.31362228521
20 Novembre 11.57 350.93879917911
21 Novembre 11.57 346.67476547672
22 Novembre 11.58 342.52518641342
23 Novembre 11.58 338.49415977609
24 Novembre 11.58 334.58098559229
25 Novembre 11.58 330.78780873372
26 Novembre 11.59 327.12106490691
27 Novembre 11.59 323.57917246343
28 Novembre 11.59 320.16342767793
29 Novembre 12.00 316.88043594898
30 Novembre 12.00 313.72808893973
1 Dicembre 12.01 310.70808963273
2 Dicembre 12.01 307.82649015307
3 Dicembre 12.01 305.07973227109
4 Dicembre 12.02 302.47300842498
5 Dicembre 12.02 300.00659230046
6 Dicembre 12.03 297.68058990952
7 Dicembre 12.03 295.50016528172
8 Dicembre 12.03 293.46125070514
9 Dicembre 12.04 291.57130336702
10 Dicembre 12.04 289.82549136269
11 Dicembre 12.05 288.22946883189
12 Dicembre 12.05 286.7807669451
13 Dicembre 12.06 285.48276107555
14 Dicembre 12.06 284.33453964453
15 Dicembre 12.07 283.33794563657
16 Dicembre 12.07 282.49295265102
17 Dicembre 12.08 281.80048222391
18 Dicembre 12.08 281.26085648329
19 Dicembre 12.09 280.87454892567
20 Dicembre 12.09 280.64183021365
21 Dicembre 12.10 280.56306010403
22 Dicembre 12.10 280.63819533763
23 Dicembre 12.11 280.86767602192
24 Dicembre 12.11 281.25102061411
25 Dicembre 12.12 281.78880285472
26 Dicembre 12.12 282.48011697109
27 Dicembre 12.13 283.32558258534
28 Dicembre 12.13 284.32402226623
29 Dicembre 12.14 285.47587299456
30 Dicembre 12.14 286.77997658596
31 Dicembre 12.15 288.23621880139


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno